| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stobbe,Frederik | (4) | – | 4 | Veenstra,Sander | (3½) | – | |||||
| 2 | 3 | Martin,Reiner,Dr | (3) | – | 5 | Ackermann,Robert | (2½) | – | |||||
| 3 | 1 | Gruebner,Christo | (2½) | – | 23 | Japec,Marsel | (2½) | – | |||||
| 4 | 10 | Basedow,Marc | (2½) | – | 8 | Boscher,Hans | (2½) | – | |||||
| 5 | 14 | Meyer,Stefan | (2) | – | 6 | Anthes,Niklas | (2) | – | |||||
| 6 | 19 | Ollmann,Horst | (2) | – | 7 | Tempels,Ragnar | (2) | – | |||||
| 7 | 13 | Bettenbühl,Rolan | (2) | – | 17 | Dietrich,Milan | (2) | – | |||||
| 8 | 20 | Günter, John | (1½) | – | 18 | Herold,Matthias | (1½) | – | |||||
| 9 | 16 | Malsy,Lotte | (1) | – | 12 | Koller,Wolfgang | (1½) | – | |||||
| 10 | 21 | Bartl,Michael | (1) | – | 22 | Hu,Lennard | (1) | – | |||||
| 11 | 24 | Kampflos | (0) | – | 15 | Pidun,Ulrich | (1) | ||||||
5. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/5-runde-3/