| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Japec,Toni | (3½) | – | 18 | Herraiz Dos Sant | (4) | 0-1 | |||||
| 2 | 1 | Sandoulov,Kaloya | (3) | – | 7 | Bartl,Michael | (3½) | 1-0 | |||||
| 3 | 2 | Hu,Lennard | (2½) | – | 6 | Speer,Theo | (3) | 1-0 | |||||
| 4 | 12 | Müller,Tom | (2) | – | 4 | Polat,Sinan | (2) | 1/2-1/2 | |||||
| 5 | 17 | Gattermann, Lino | (2) | – | 11 | Dieterich, Milan | (2) | 1-0 | |||||
| 6 | 16 | Bütow,Mattis | (1½) | – | 15 | Hahne,Paul Emil | (2) | 0-1 | |||||
| 7 | 5 | Weers,Benjamin | (1) | – | 8 | Erendemir,M. Can | (1) | 1-0 | |||||
| 8 | 14 | Mußbach, Anton | (1) | – | 10 | Seaayfan,Lucas | (1) | 0-1 | |||||
5. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/5-runde-2/
