| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Veenstra,Sander | (3) | – | 2 | Stobbe,Frederik | (3) | – | |||||
| 2 | 8 | Boscher,Hans | (2) | – | 23 | Japec,Marsel | (2) | – | |||||
| 3 | 1 | Gruebner,Christo | (2) | – | 6 | Anthes,Niklas | (2) | – | |||||
| 4 | 19 | Ollmann,Horst | (2) | – | 3 | Martin,Reiner,Dr | (2) | – | |||||
| 5 | 5 | Ackermann,Robert | (2) | – | 10 | Basedow,Marc | (2) | – | |||||
| 6 | 12 | Koller,Wolfgang | (1) | – | 13 | Bettenbühl,Rolan | (1½) | – | |||||
| 7 | 14 | Meyer,Stefan | (1) | – | 20 | Günter, John | (1½) | – | |||||
| 8 | 16 | Malsy,Lotte | (1) | – | 7 | Tempels,Ragnar | (1) | – | |||||
| 9 | 17 | Dietrich,Milan | (1) | – | 15 | Pidun,Ulrich | (1) | – | |||||
| 10 | 18 | Herold,Matthias | (½) | – | 21 | Bartl,Michael | (1) | Verlegt | |||||
| 11 | 24 | Herraiz Dos Sant | (0) | – | 22 | Hu,Lennard | (0) | – | |||||
4. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/4-runde-3/