| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stobbe,Frederik | (2) | – | 10 | Basedow,Marc | (2) | – | |||||
| 2 | 6 | Anthes,Niklas | (2) | – | 4 | Veenstra,Sander | (2) | – | |||||
| 3 | 23 | Japec,Marsel | (1) | – | 5 | Ackermann,Robert | (2) | – | |||||
| 4 | 21 | Bartl,Michael | (1) | – | 1 | Gruebner,Christo | (1) | – | |||||
| 5 | 3 | Martin,Reiner,Dr | (1) | – | 12 | Koller,Wolfgang | (1) | – | |||||
| 6 | 8 | Boscher,Hans | (1) | – | 7 | Tempels,Ragnar | (1) | – | |||||
| 7 | 15 | Pidun,Ulrich | (1) | – | 19 | Ollmann,Horst | (1) | – | |||||
| 8 | 13 | Bettenbühl,Rolan | (½) | – | 16 | Malsy,Lotte | (1) | – | |||||
| 9 | 20 | Günter, John | (½) | – | 18 | Herold,Matthias | (½) | – | |||||
| 10 | 22 | Hu,Lennard | (0) | – | 14 | Meyer,Stefan | (0) | – | |||||
| 11 | 17 | Dietrich,Milan | (0) | – | 24 | Herraiz Dos Sant | (0) | – | |||||
3. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/3-runde-3/