| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Bartl,Michael | (2) | – | 3 | Japec,Toni | (2) | 1/2-1/2 | |||||
| 2 | 18 | Herraiz Dos Sant | (2) | – | 4 | Polat,Sinan | (2) | 1-0 | |||||
| 3 | 6 | Speer,Theo | (2) | – | 10 | Seaayfan,Lucas | (1) | 1-0 | |||||
| 4 | 11 | Dieterich, Milan | (1) | – | 15 | Hahne,Paul Emil | (1) | 1-0 | |||||
| 5 | 17 | Gattermann, Lino | (1) | – | 14 | Mußbach, Anton | (1) | 1-0 | |||||
| 6 | 2 | Hu,Lennard | (½) | – | 9 | Schessler, Leon | (½) | +– | |||||
| 7 | 16 | Bütow,Mattis | (½) | – | 13 | Pogor,Sofia | (½) | +– | |||||
| 8 | 8 | Erendemir,M. Can | (0) | – | 5 | Weers,Benjamin | (0) | –+ | |||||
| 9 | 12 | Müller,Tom | (0) | – | spielfrei | (0) | +– | ||||||
3. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/3-runde-2/
