Ergebnisse der MTS-Liga Runde 4			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 09.12.2018
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 1995 | Bad Soden 1 | 3,5 | 4,5 | VSG 1880 Offenbach | 2044 | 
| 1825 | Hofheim 3 | 3,0 | 5,0 | Bad Soden 2 | 1723 | 
| 1535 | Bad Soden 3 | 3,0 | 5,0 | Steinbach 2 | 1525 | 
| 1299 | Bad Soden 4 | 3,5 | 4,5 | Flörsheim 3 | 1359 | 
| 1064 | Bad Soden 5 | 4,0 | 4,0 | Hofheim 6 | 1392 | 
| 1069 | Bad Soden 6 | 4,5 | 1,5 | Steinbach 3 | 1170 | 
| 1471 | Nied 4 | 3,5 | 2,5 | Bad Soden 7 | 923 | 
| 768 | Bad Soden 8 | 2,5 | 2,5 | Rüsselsheim 3 | 1066 | 
Verbandsliga Süd
(∅ 1995)Bad Soden 13,5 – 4,5VSG 1880 Offenbach(∅ 2044)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2179 | Erdmann, Stefan | 0,0 | 1,0 | Goreacinic, Dmittri | 2213 | 
| 2 | 2040 | Gruebner, Christopher | 0,0 | 1,0 | Cordes, Hans Jörg | 2150 | 
| 3 | 2015 | Schlanke, Ulf | 0,5 | 0,5 | Jakel, Wolfgang | 2144 | 
| 4 | 2012 | Dr. Muntean, Radu-Liviu | 0,5 | 0,5 | Höhn, Michael | 2001 | 
| 5 | 1952 | Haack, Kevin | 0,5 | 0,5 | Sandten, Ulrich | 2020 | 
| 6 | 1891 | Stobbe, Frederik | 0,5 | 0,5 | Trumpp, Lothar | 2019 | 
| 7 | 1950 | Deppe, Leo | 1,0 | 0,0 | Czech, Ludwig | 1964 | 
| 8 | 1920 | Dr. Martin, Reiner | 0,5 | 0,5 | Lützen, Matthias | 1840 | 
MTS Liga
(∅ 1825)Hofheim 33,0 – 5,0Bad Soden 2(∅ 1723)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1968 | Begri, Felix | 0,5 | 0,5 | Rödiger, Thomas | 1887 | 
| 2 | 1920 | Dr. Bajorski, Leszek | 0,0 | 1,0 | Großjohann, Daniel | 1805 | 
| 3 | 1868 | Meilinger, Claus | 0,0 | 1,0 | Dietz, Gerolf | 1799 | 
| 4 | 1903 | von Krüchten, Volker | 0,5 | 0,5 | Veenstra, Sander | 1818 | 
| 5 | 1725 | de Lorenzi, Norbert | 1,0 | 0,0 | Ackermann, Robert | 1664 | 
| 6 | 1750 | Füll, Klaus-Dieter | 1,0 | 0,0 | Rittberger, Ruben | 1558 | 
| 7 | 1642 | Happel, Jonas | 0,0 | 1,0 | Lauxmann, Andreas | 1535 | 
| 8 | keine | Cretu, Laurentiu | 0k | 1k | Zöller, Raimund | 1715 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1535)Bad Soden 33,0 – 5,0Steinbach 2(∅ 1525)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1537 | Leach, Julien | 0,0 | 1,0 | Kube, Jens | 1673 | 
| 2 | 1564 | Leach, Michael | 1k | 0k | Schulze, Fabian | 1517 | 
| 3 | 1584 | Noha, Klaus | 1,0 | 0,0 | Romacker, Harald | 1587 | 
| 4 | 1453 | Thomsen, Walter Matias | 0,0 | 1,0 | Bär, Christian | 1457 | 
| 5 | 1433 | Meyer, Stefan | 0,0 | 1,0 | Weller, Albrecht | 1552 | 
| 6 | 1426 | Bettenbühl, Roland | 0,5 | 0,5 | Becker, Günter | 1524 | 
| 7 | 1750 | Dr. Bittner, Friedrich | 0,5 | 0,5 | Rolle, Klaus | 1482 | 
| 8 | keine | Arlou, Roman | 0,0 | 1,0 | Glückmann, Jonas | 1409 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1299)Bad Soden 43,5 – 4,5Flörsheim 3(∅ 1359)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1439 | Werndl, Jan | 0,0 | 1,0 | Hartung, Jakob | 1555 | 
| 2 | 1399 | Martin, Lukas | 0,5 | 0,5 | Hübner, Kai | 1466 | 
| 3 | 1426 | Basedow, Marc | 0,5 | 0,5 | Rupp, Ralf | 1439 | 
| 4 | 1389 | Dr. Eckert, Lutz | 0,5 | 0,5 | Manasak, Martin | 1371 | 
| 5 | 1333 | Hegner, Peter | 0,5 | 0,5 | Mayer, Rolf | 1383 | 
| 6 | 1366 | Boscher, Hans | 0,5 | 0,5 | Ruppert, Henry | 1305 | 
| 7 | 972 | Pohl, Marc | 1k | 0k | Battenfeld, Lukas | 1328 | 
| 8 | 1067 | Wisnieweki, Niklas | 0,0 | 1,0 | Politoukhin, Nikolaj | 1027 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1322)Bad Soden 54,0 – 4,0Hofheim 6(∅ 1392)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1809 | Schmitt, Hans-Walter | 0,5 | 0,5 | Heymann-Lobzhanidze, An. | 1878 | 
| 2 | 1370 | Fuchs, Christof | 1,0 | 0,0 | Irrgang, Natascha | 1370 | 
| 3 | 1359 | Senko, Daniel | 0,0 | 1,0 | Rolshausen, Gregor | 1487 | 
| 4 | 1271 | Ratfai, Miksa | 0,5 | 0,5 | Körner, Chris | 1427 | 
| 5 | 1201 | Haller, Andreas | 0,0 | 1,0 | Biesdorf, Ina | 1325 | 
| 6 | 1125 | Haller, Christian | 1,0 | 0,0 | Wendel, Joachim | 1397 | 
| 7 | 1268 | Fuchs, Henrik | 0,0 | 1,0 | Biesdorf, Jonas | 1005 | 
| 8 | 1171 | Schubert, Ansgar | 1,0 | 0,0 | Dröll, Alexander | 1244 | 
Kreisklasse A
(∅ 1069)Bad Soden 64,5 – 1,5Steinbach 3(∅ 1170)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1244 | Froß, Kay | 1k | 0k | Winter, Philipp | 1243 | 
| 2 | 1154 | Tischer, Roswitha | 1k | 0k | Sum, Regis | 1196 | 
| 3 | 1079 | Fredershausen, Kurt | 0,5 | 0,5 | Sum, Alexander | 1295 | 
| 4 | 1110 | Schäfer, Rudi | 1k | 0k | Alber, Maximilian | 1025 | 
| 5 | 1092 | Ruppel, Dieter | 0,0 | 1,0 | Giebitz, Walter1278 | 1092 | 
| 6 | 733 | Graf, Joachim | 1,0 | 0,0 | Huber, Maximilian | keine | 
Kreisklasse A
(∅ 1471)Nied 43,5 – 2,5Bad Soden 7(∅ 963)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1981 | Rosa, Mike | 0,5 | 0,5 | Özyar, Arin | 1167 | 
| 2 | 1938 | Grienitz-Dechau, Kai-Oliver | 1,0 | 0,0 | Czinkota, Michael | 1144 | 
| 3 | 1358 | Le, Tung Lam | 0,0 | 1,0 | Pfaff, Pawel | 1015 | 
| 4 | 944 | Kleingarn, Frederik | 0,0 | 1,0 | Samodurow, Georg | 824 | 
| 5 | 1135 | Corluka, Lukas | 1,0 | 0,0 | Sadri, Adrian | 798 | 
| 6 | Rest | Mukherjee, Shounak | 1,0 | 0,0 | Czinkota, Thomas | 828 | 
Kreisklasse B
(∅ 768)Bad Soden 82,5 – 2,5Rüsselsheim 3(∅ 1066)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 799 | Chen, Marvin | 1k | 0k | Mudersbach, Rainer | 779 | 
| 2 | 759 | Wagner, Valerian | 0,0 | 1,0 | Kreuzberger, Paul | Rest | 
| 3 | 717 | Wagner, Maribel | 1,0 | 0,0 | Marktl, Patrice | Rest | 
| 4 | 798 | Kramer, Theo | 0,5 | 0,5 | Zehendner, Manfred | 1353 | 
| 5 | Rest | Zhou, Felix | 0,0 | 1,0 | Schmidt, Maximilian | keine | 
								 
		
			    
    	 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2370/ergebnisse-mts-liga-2018-2019-runde-4/