Ergebnisse der MTS-Liga Runde 3			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 18.11.2018
Verbandsliga Süd
(∅ 1987)Bad Soden 13,5 – 4,5Schachforum Darmstadt 1(∅ 2034)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2040 | Gruebner, Christopher | 1,0 | 0,0 | Karimi, Farhad | 2034 | 
| 2 | 2203 | Erdmann, Stefan | 0,5 | 0,5 | Gramlich, Sebastian | 2179 | 
| 3 | 2012 | Dr. Muntean, Radu-Liviu | 0,5 | 0,5 | Dr. Seehaus, Bernhard | 2002 | 
| 4 | 2015 | Schlanke, Ulf | 0,0 | 1,0 | Wiewesiek, Timo | 2027 | 
| 5 | 1891 | Stobbe, Frederik | 1k | 0k | Rechel, Ralf | 2025 | 
| 6 | 1885 | Haack, Kevin | 0,0 | 1,0 | Eck, Mathias | 2023 | 
| 7 | 1943 | Dr. Martin, Reiner | 0,0 | 1,0 | Gersmann, Kai | 1978 | 
| 8 | 1909 | Deppe, Leo | 0,5 | 0,5 | de Reuter, Uwe | 2000 | 
MTS Liga
(∅ 1722)Bad Soden 24,0 – 4,0Eschborn 1(∅ 1822)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1887 | Rödiger, Thomas | 1,0 | 0,0 | Blumenstein, Jan | 2044 | 
| 2 | 1805 | Großjohann, Daniel | 0,5 | 0,5 | Griep, Christoph | 1870 | 
| 3 | 1799 | Dietz, Gerolf | 1,0 | 0,0 | Grzeschniok, Anton | 1855 | 
| 4 | 1818 | Veenstra, Sander | 0,5 | 0,5 | Dr. Mößle, Claus | 1806 | 
| 5 | 1658 | Ackermann, Robert | 0,0 | 1,0 | Sausner, Carsten | 1765 | 
| 6 | 1558 | Rittberger, Ruben | 0,0 | 1,0 | Remmert, Oliver | 1701 | 
| 7 | 1535 | Lauxmann, Andreas | 0,5 | 0,5 | Mauersberger, Uwe | 1652 | 
| 8 | 1715 | Zöller, Raimund | 0,5 | 0,5 | Megerlin, Ralf | 1879 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1432)Nauheim 13,5 – 4,5Bad Soden 3(∅ 1495)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1536 | Holzinger, Michael | 0,0 | 1,0 | Leach, Julien | 1577 | 
| 2 | 1467 | Engelhardt, Michael | 0,0 | 1,0 | Leach, Michael | 1564 | 
| 3 | keine | Keller, Klaus | 1,0 | 0,0 | Noha, Klaus | 1584 | 
| 4 | 1457 | Petersen, Gerd | 0,5 | 0,5 | Thomsen, Walter Matias | 1453 | 
| 5 | 1419 | Bernhard, Winfried | 1,0 | 0,0 | Meyer, Stefan | 1433 | 
| 6 | 1406 | Gulla, Rainer | 0,0 | 1,0 | Bettenbühl, Roland | 1426 | 
| 7 | 1392 | Posniak, Oliver | 0,0 | 1,0 | Basedow, Marc | 1426 | 
| 8 | 1345 | Haffar, Anas | 1,0 | 0,0 | Arlou, Roman | keine | 
Bezirksklasse B
(∅ 1518)Frankfurt-West 27,0 – 1,0Bad Soden 4(∅ 1271)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1693 | Henrici, Claus | 1,0 | 0,0 | Werndl, Jan | 1439 | 
| 2 | 1757 | Kammerer, Peter | 1,0 | 0,0 | Martin, Lukas | 1237 | 
| 3 | 1526 | Meisegeier, Thomas | 0,5 | 0,5 | Dr. Eckert, Lutz | 1389 | 
| 4 | 1590 | Qarkaxhija, Richard | 1,0 | 0,0 | Hegner, Peter | 1333 | 
| 5 | 1379 | Niebling, Renate | 0,5 | 0,5 | Boscher, Hans | keine | 
| 6 | 1116 | Philipp, Karl | 1,0 | 0,0 | Wisnieweki, Niklas | 1067 | 
| 7 | 1552 | Vogelgesang, Marc | 1,0 | 0,0 | Haack, Torsten | 1158 | 
| 8 | 1531 | Hein, Bernd | 1,0 | 0,0 | Kabasakal, Halil-Bathuan | keine | 
Bezirksklasse C
(∅ 1064)Eschborn 31,0 – 7,0Bad Soden 5(∅ 1309)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1344 | von Beckh, Frieda | 0,0 | 1,0 | Schmitt, Hans-Walter | 1809 | 
| 2 | 1225 | Korn, Karlheinz | 0,0 | 1,0 | Fuchs, Christof | 1370 | 
| 3 | 1337 | Christensen, Peter | 0,0 | 1,0 | Senko, Daniel | 1359 | 
| 4 | 1391 | Elpelt, Silvia | 1,0 | 0,0 | Ratfai, Miksa | 1271 | 
| 5 | 895 | Hansen, Jonas | 0,0 | 1,0 | Haller, Andreas | 1201 | 
| 6 | 826 | Heinz, Gerhard | 0,0 | 1,0 | Haller, Christian | 1125 | 
| 7 | 787 | Bensing, Yago Niklas | 0,0 | 1,0 | Fuchs, Henrik | 1163 | 
| 8 | 710 | Reinmann, Paul | 0,0 | 1,0 | Schubert, Ansgar | 1171 | 
Kreisklasse A
(∅ 1091)Sulzbach 23,5 – 2,5Bad Soden 6(∅ 1139)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1241 | Dröser, Wolfgang | 0,5 | 0,5 | Froß, Kay | 1245 | 
| 2 | 1115 | Minkus, Walter | 1,0 | 0,0 | Tischer, Roswitha | 1154 | 
| 3 | 1024 | Werner-Knauthe, Helga | 0,5 | 0,5 | Fredershausen, Kurt | 1079 | 
| 4 | 1109 | Quaiser, Alfred | 1,0 | 0,0 | Schäfer, Rudi | 1110 | 
| 5 | 966 | Notz, Gisela | 0,5 | 0,5 | Ruppel, Dieter | 1092 | 
| 6 | Rest | Mustafa, Azad | 0,0 | 1,0 | Bergauer, Gerhard | 1152 | 
Kreisklasse A
(∅ 879)Eppstein 32,0 – 4,0Bad Soden 7(∅ 923)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1246 | Schnabel, Hans-Dietmar | 0,0 | 1,0 | Özyar, Arin | 1086 | 
| 2 | 794 | Reber, Bendix | 0,0 | 1,0 | Czinkota, Michael | 1205 | 
| 3 | 791 | Nonn, Julian | 1,0 | 0,0 | Samodurow, Georg | 824 | 
| 4 | 790 | Lukas, Kajus | 1,0 | 0,0 | Sadri, Adrian | 798 | 
| 5 | 775 | Ebel, Marian | 0,0 | 1,0 | Czinkota, Thomas | 828 | 
| 6 | Rest | Mücke, Alexander | 0,0 | 1,0 | Chen, Marvin | 799 | 
Kreisklasse B
(∅ 758)Bad Soden 82,5 – 2,5Nied 5(∅ 942)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 759 | Wagner, Valerian | 1k | 0k | Hofmann, Marcus | 779 | 
| 2 | 717 | Wagner, Maribel | 0,5 | 0,5 | Pitzke, Wolfgang | 1333 | 
| 3 | 798 | Kramer, Theo | 0,0 | 1,0 | Abdersahamann, Jaa | 824 | 
| 4 | Rest | Abu-Tir, Talha | 0,0 | 1,0 | Rakhletskyy, Bohdan | 833 | 
| 5 | Rest | Zhou, Felix | 1,0 | 0,0 | Ortwein, Belá Lense | keine | 
								 
		
			    
    	 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2355/ergebnisse-mts-liga-2018-2019-runde-3/