Ergebnisse der MTS-Liga Runde 3			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 19.11.2017
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 1927 | Frankfurt West 1 | 3,0 | 5,0 | Bad Soden 1 | 1985 | 
| 1731 | Kelsterbach 1 | 3,5 | 4,5 | Bad Soden 2 | 1743 | 
| 1538 | Bad Soden 3 | 2,0 | 6,0 | Eschborn 2 | 1536 | 
| 1291 | Bad Soden 4 | 5,5 | 2,5 | Groß Gerau 2 | 1302 | 
| 1300 | Bad Soden 5 | 6,0 | 2,0 | Ginsheim 1 | 1270 | 
| 1300 | Flörsheim 3 | 6,0 | 2,0 | Bad Soden 6 | 1205 | 
|  | Bad Soden 7 |  |  | spielfrei |  | 
| 795 | Bad Soden 8 | 1,0 | 5,0 | Steinbach 3 | 1100 | 
Verbandsliga Süd
(∅ 1927)Frankfurt West 13,0 – 5,0Bad Soden 1(∅ 1985)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2126 | Reschke, Thomas | 0,5 | 0,5 | Erdmann, Stefan | 2177 | 
| 2 | 1914 | Dr. Körnlein, Daniel | 1,0 | 0,0 | Grübner, Christopher | 2071 | 
| 3 | 1972 | Svitek, Volker | 0,0 | 1,0 | Schlanke, Ulf | 2033 | 
| 4 | 1946 | Bonnaire, Ulrich | 0,5 | 0,5 | Ambrosius, Berthold | 1991 | 
| 5 | 1915 | Thomas, Norbert | 1,0 | 0,0 | Dr. Martin, Reiner | 1928 | 
| 6 | 1945 | Rutkoswki, Jörg | 0,0 | 1,0 | Muntean, Radu | 1911 | 
| 7 | 1818 | Schimmer, Michael | 0,0 | 1,0 | Rödiger, Thomas | 1896 | 
| 8 | 1781 | Philipp, Jan | 0,0 | 1,0 | Schramm, Matthias | 1869 | 
MTS Liga
(∅ 1731)Kelsterbach 13,5 – 4,5Bad Soden 2(∅ 1743)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1994 | Zweschper, Erich | 0,5 | 0,5 | Webster, David | 1969 | 
| 2 | 1739 | Köstler, Peter | 0,0 | 1,0 | Deppe, Leo | 1777 | 
| 3 | 1580 | Djakovic, Alexander Sasa | 0,0 | 1,0 | Großjohann, Daniel | 1847 | 
| 4 | 1815 | Sinanovic, Sinan | 0,5 | 0,5 | Dietz, Gerolf | 1841 | 
| 5 | 1679 | Preiß, Matthias | 0,0 | 1,0 | Stobbe, Frederik | 1770 | 
| 6 | 1689 | Titze, Gunther | 1,0 | 0,0 | Leach, Julien | 1602 | 
| 7 | 1651 | Meier, Jürgen | 0,5 | 0,5 | Rittberger, Ruben | 1416 | 
| 8 | 1701 | Dr. Zöller, Norbert | 1,0 | 0,0 | Zöller, Raimund | 1721 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1538)Bad Soden 32,0 – 6,0Eschborn 2(∅ 1536)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1678 | Ackermann, Robert | 0,5 | 0,5 | Buss, Alexander | 1624 | 
| 2 | 1650 | Große, Bodo | 0,5 | 0,5 | Dages, Rolf | 1614 | 
| 3 | 1582 | Leach, Michael | 0,5 | 0,5 | Elpelt, Frank | 1459 | 
| 4 | 1588 | Minov, Hristo | 0,0 | 1,0 | Pyshny, Anton | 1548 | 
| 5 | 1587 | Noha, Klaus | 0,0 | 1,0 | Juhnke, Peter | 1743 | 
| 6 | 1450 | Thomsen, Walter Matias | 0k | 1k | Janke, Christopher | 1544 | 
| 7 | 1431 | Meyer, Stefan | 0,0 | 1,0 | Rosenwald, Alexander | 1419 | 
| 8 | 1334 | Hegner, Peter | 0,5 | 0,5 | Franz, Berthold | 1335 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1291)Bad Soden 45,5 – 2,5Groß Gerau 2(∅ 1302)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1427 | Bettenbühl, Roland | 0,5 | 0,5 | Friedel,Thomas | 1519 | 
| 2 | 1366 | Martin, Lukas | 0,0 | 1,0 | Shah Mujadiddi, Ahmad | 1459 | 
| 3 | 1401 | Dr. Eckert, Lutz | 1,0 | 0,0 | Peteani, Damien | 1594 | 
| 4 | 1382 | Lessmann, Sven | 1,0 | 0,0 | Peschk, Kathrin | 1225 | 
| 5 | 1310 | Werndl, Jan | 1,0 | 0,0 | Mees, Andreas | 1136 | 
| 6 | 1074 | Ratfai, Miksa | 1,0 | 0,0 | Peteani, Katharina | 1081 | 
| 7 | 1032 | Pauktys, Andrius | 0,0 | 1,0 | Ludwig, Herbert | 1643 | 
| 8 | 1334 | Zong, Yuzhang | 1,0 | 0,0 | Lochmann, Tobias | 755 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1300)Bad Soden 56,0 – 2,0Ginsheim 1(∅ 1270)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1850 | Schmitt, Hans-Walter | 1,0 | 0,0 | Reichel, Gregor | 1430 | 
| 2 | 1788 | Haack, Kevin | 1,0 | 0,0 | Wiegand, Pascal | 1370 | 
| 3 | 1158 | Senko, Daniel | 1,0 | 0,0 | Kleemann, Julian | 1113 | 
| 4 | 1130 | Schubert, Ansgar | 1K | 0K | Zimmermann, Dirk | 1393 | 
| 5 | 1015 | Haller, Christian | 0,0 | 1,0 | Reichel, Björn | 1197 | 
| 6 | 1099 | Haller, Andreas | 0,5 | 0,5 | Blöcher, Rainer | 1165 | 
| 7 | 1265 | Fuchs, Christofer | 0,5 | 0,5 | Schrepfer, Marcio | 1225 | 
| 8 | 1096 | Haack, Torsten | 1,0 | 0,0 | Reichel, Achim | Rest | 
Bezirksklasse C
(∅ 1300)Flörsheim 36,0 – 2,0Bad Soden 6(∅ 1205)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1680 | Schwarz, Dominik | 1,0 | 0,0 | Czinkota, Michael | 1140 | 
| 2 | 1480 | Rupp, Rallf | 1,0 | 0,0 | Pfaff, Pawel | 1008 | 
| 3 | 1469 | Hübner, Kai | 1K | 0k | Albrecht, Edwin | 1064 | 
| 4 | 1384 | Kanert, Lothar | 1,0 | 0,0 | Czinkota, Thomas | Rest | 
| 5 | 1329 | Battenfeld, Lukas | 0,0 | 1,0 | Leach, Christoph | 1544 | 
| 6 | 1335 | Butz, Günther | 1,0 | 0,0 | Froß, Kay | 1287 | 
| 7 | 839 | Coscun, Eray | 0,0 | 1,0 | Scherpenbach, Jonathan | keine | 
| 8 | 881 | Stapel, Max | 1,0 | 0,0 | Schäfer, Rudi | 1187 | 
Kreisklasse A
(∅ 795)Bad Soden 81,0 – 5,0Steinbach 3(∅ 1100)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 735 | Graf, Joachim | 0,0 | 1,0 | Sum, Regis | 1187 | 
| 2 | 949 | Pohl, Marc | 0,0 | 1,0 | Sum, Alexander | 1291 | 
| 3 | 722 | Song, Youshi | 0,0 | 1,0 | Wollesen, Michael | 1191 | 
| 4 | 777 | Özyar, Arin | 0,0 | 1,0 | Giebitz, Walter | 1238 | 
| 5 | 790 | Sadri, Adrian | 1,0 | 0,0 | Dr. Glückmann, Matthias | 892 | 
| 6 | Rest | Heuberger, Alexander | 0,0 | 1,0 | Glückmann, Anna | 801 | 
								 
		
			    
    	 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2126/ergebnisse-der-mts-liga-runde-3/