Ergebnisse der MTS-Liga Runde 9			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 23.04.2017
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 2008 | Bad Soden 1 | 6,0 | 2,0 | Försheim 1 | 1942 | 
| 1677 | Griesheim 1 | 5,0 | 3,0 | Bad Soden 2 | 1743 | 
| 1524 | Bad Soden 3 | 3,0 | 5,0 | Hattersheim 2 | 1540 | 
| 1528 | Steinbach 2 | 5,0 | 3,0 | Bad Soden 4 | 1312 | 
| 1228 | Ginsheim 1 | 4,5 | 3,5 | Bad Soden 5 | 1147 | 
| 1290 | Kelkheim 3 | 3,0 | 5,0 | Bad Soden 6 | 1169 | 
| 916 | Bad Soden 7 | 1,0 | 5,0 | Sulzbach 2 | 1173 | 
| 868 | Bad Soden 8 | 1,5 | 3,5 | Nied 5 | 1017 | 
| 792 | Bad Soden 9 | 2,5 | 2,5 | Groß Gerau 3 | 947 | 
| 770 | Bad Soden 10 | 0,5 | 4,5 | Hofheim 7 | 741 | 
Landesliga Süd
(∅ 2008)Bad Soden 16,0 – 2,0Försheim 1(∅ 1942)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2152 | Erdmann, Stefan | 1,0 | 0,0 | Ruppert, Wolfgang | 2164 | 
| 2 | 2062 | Grübner, Christopher | 1,0 | 0,0 | Lahr, Markus | 1894 | 
| 3 | 2048 | Schlanke, Ulf | 1,0 | 0,0 | Clitan, Zaharias | 2040 | 
| 4 | 2024 | Ambrosius, Berthold | 0,5 | 0,5 | Kuhn, Luis | 1896 | 
| 5 | 2003 | Nagelsdiek, Ralf | 0,5 | 0,5 | Pötschke, Wolfgang | 1961 | 
| 6 | 1950 | Dr. Martin, Reiner | 1,0 | 0,0 | Budde, Michael | 1917 | 
| 7 | 1932 | Schramm, Matthias | 0,5 | 0,5 | Jamali, Wahid | 1819 | 
| 8 | 1892 | Rödiger, Thomas | 0,5 | 0,5 | Winand, Edgar | 1848 | 
MTS Liga
(∅ 1677)Griesheim 15,0 – 3,0Bad Soden 2(∅ 1743)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1939 | Blum, Ralph | 1,0 | 0,0 | Großjohann, Daniel | 1852 | 
| 2 | 1881 | Mellal, Hischam | 0,5 | 0,5 | Dietz, Gerolf | 1854 | 
| 3 | 1889 | Zobel, Thomas | 1,0 | 0,0 | Weller, Benedict | 1814 | 
| 4 | 1662 | Koch, Thomas | 0,5 | 0,5 | Deppe, Leo | 1730 | 
| 5 | 1720 | Kaulbars, Pascal | 1 | 0 | Leach, Julien | 1594 | 
| 6 | 1639 | Jayakumar, Nivesh | 1 | 0 | Stobbe, Frederik | 1654 | 
| 7 | 1020 | Herbert, Rico | 0,0 | 1,0 | Zöller, Raimund | 1700 | 
| 8 | 1662 | Nimrichter, Rudolf | 0,0 | 1,0 | Muntean, Radu-Liviu | Rest | 
Bezirksklasse B
(∅ 1524)Bad Soden 33,0 – 5,0Hattersheim 2(∅ 1540)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1683 | Ackermann, Robert | 0,5 | 0,5 | Lukas, Sebastian | 1754 | 
| 2 | 1588 | Leach, Michael | 0,0 | 1,0 | Denz, Markus | 1619 | 
| 3 | 1651 | Große, Bodo | 0,5 | 0,5 | Rhein, Roland | 1622 | 
| 4 | 1599 | Minov, Hristo | 0,5 | 0,5 | Winkler, Klaus | 1395 | 
| 5 | 1485 | Thomsen, Walter Matias | 0,5 | 0,5 | Fischer, Gerald | 1578 | 
| 6 | 1422 | Meyer, Stefan | 0,5 | 0,5 | Schirmer, Hans | 1446 | 
| 7 | 1415 | Hegner, Peter | 0,0 | 1,0 | Schöneberger, Thomas | 1482 | 
| 8 | 1347 | Leßmann, Sven | 0,5 | 0,5 | Guttmann, Sebastian | 1421 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1528)Steinbach 25,0 – 3,0Bad Soden 4(∅ 1312)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1674 | Kube, Jens | 1k | 0k | Kesten, Harald | 1435 | 
| 2 | 1514 | Romacker, Harald | 1,0 | 0,0 | Bettenbühl, Roland | 1436 | 
| 3 | 1461 | Dimitrov, Simeon | 0k | 1k | Rittberger, Ruben | 1403 | 
| 4 | 1603 | Becker, Günter | 0,5 | 0,5 | Dr. Eckert, Lutz | 1333 | 
| 5 | 1520 | Weller, Albrecht | 0,5 | 0,5 | Martin, Lukas | 1402 | 
| 6 | 1425 | Rolle, Klaus | 1,0 | 0,0 | Werndl, Jan | 1170 | 
| 7 | 1866 | Savoric, Stefan | 0,0 | 1,0 | Zong, Yuzhang | 1308 | 
| 8 | 1157 | Glückmann, Jonas | 1,0 | 0,0 | Schubert, Ansgar | 1005 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1228)Ginsheim 14,5 – 3,5Bad Soden 5(∅ 1147)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1293 | Wiegand, Pascal | 0,5 | 0,5 | Schmitt, Hans-Walter | 1865 | 
| 2 | 1336 | Reichel, Gregor | 1,0 | 0,0 | Senko, Daniel | 1186 | 
| 3 | 1166 | Blöcher, Rainer | 0k | 1k | Ratfai, Miksa | 1102 | 
| 4 | 1364 | Zimmermann, Dirk | 1,0 | 0,0 | Haller, Christian | 1021 | 
| 5 | 1108 | Reichel, Björn | 1,0 | 0,0 | Haller, Andreas | 1048 | 
| 6 | 1098 | Schrepfer, Marcio | 1,0 | 0,0 | Fuchs, Henrik | 970 | 
| 7 | Rest | Wiegand, Hans-Jürgen | 0,0 | 1,0 | Fuchs, Christofer | Rest | 
| 8 | keine | Reichel, Achim | 0,0 | 1,0 | Kurr, Moritz | 835 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1290)Kelkheim 33,0 – 5,0Bad Soden 6(∅ 1169)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1304 | Unverzagt, Daniel | 0k | 1k | Froß, Kay | 1236 | 
| 2 | 1371 | Wölfinger, Pascal | 0k | 1k | Fredershausen, Kurt | 998 | 
| 3 | 1284 | Findeis, Gerhard | 0,0 | 1,0 | Schäfer, Rudi | 1184 | 
| 4 | 1144 | Scheithauer, Dominik | 1,0 | 0,0 | Bergauer, Gerhard | 1222 | 
| 5 | 1486 | Trösch, Walter | 1,0 | 0,0 | Tischer, Roswitha | 1099 | 
| 6 | 1251 | Ferdinand, Gerhard | 1,0 | 0,0 | Ruppel, Dieter | 1067 | 
| 7 | 1333 | Hoppe, Andreas | 0,0 | 1,0 | Basedow, Marc | 1378 | 
| 8 | 1146 | Bollerhey, Gerhard | 0,0 | 1,0 | Sheikh, Mohsen | keine | 
Kreisklasse A
(∅ 916)Bad Soden 71,0 – 5,0Sulzbach 2(∅ 1173)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1072 | Patalen, Leon | 0k | 1k | Pawlik, Otto | 1177 | 
| 2 | 861 | Wisniewski, Niklas | 0k | 1k | Mongi, Mario | 1312 | 
| 3 | 941 | Albrecht, Edwin | 0,0 | 1,0 | Stenzel, Klaus | 1177 | 
| 4 | 933 | Czinkota, Michael | 1,0 | 0,0 | Dröser, Wolfgang | 1311 | 
| 5 | 775 | Jungblut, Raphael | 0,0 | 1,0 | Minkus, Walter | 1083 | 
| 6 | keine | Heuberger, Alexander | 0,0 | 1,0 | Werner-Knauthe, Helga | 980 | 
Kreisklasse B1
(∅ 868)Bad Soden 81,5 – 3,5Nied 5(∅ 1017)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 951 | Pohl, Marc | 1,0 | 0,0 | Lassek, Bjarne | 733 | 
| 2 | 903 | Pauktys, Andrius | 0,5 | 0,5 | Pitzke, Wolfgang | 1416 | 
| 3 | 750 | Graf, Joachim | 0,0 | 1,0 | Kleingarn, Frederik | 903 | 
| 4 | Rest | Martin, Paul | 0,0 | 1,0 | Hofmann, Marcus | keine | 
| 5 | Rest | Aversente, Aida | 0,0 | 1,0 | Engel, Moritz | Rest | 
Kreisklasse B2
(∅ 792)Bad Soden 92,5 – 2,5Groß Gerau 3(∅ 947)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 898 | Thees, Maximilian | 0k | 1k | Peschk, Kathrin | 1201 | 
| 2 | 799 | Jungblut, Frederik | 1,0 | 0,0 | Lochmann, Tobias | 693 | 
| 3 | 692 | Song, Youshi | 1k | 0k | Bonsen, Maria | keine | 
| 4 | 780 | Poiron, Roman | 0,5 | 0,5 | Dramis, Daniele | keine | 
| 5 | keine | Abu-Tir, Talha | 0,0 | 1,0 | Dramis, Leandro | keine | 
Kreisklasse B1
(∅ 770)Bad Soden 100,5 – 4,5Hofheim 7(∅ 871)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 847 | Samodurow, Georg | 0,0 | 1,0 | Braune, Christian | 877 | 
| 2 | 757 | Eichler, David | 0,0 | 1,0 | Dyga, Ryszard | 1396 | 
| 3 | 753 | Rosar, Simon | 0k | 1k | Irrgang, Natascha | 996 | 
| 4 | 724 | Wagner, Valerian | 0,0 | 1,0 | Droste, Jonathan | 1186 | 
| 5 | Rest | Wagner, Maribel | 0,5 | 0,5 | Didenko, Michael | 772 | 
								 
		
			 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2031/ergebnisse-der-mts-liga-runde-9/