| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Japec,Marsel | (1) | – | 6 | Anthes,Niklas | (1) | – | |||||
| 2 | 7 | Tempels,Ragnar | (1) | – | 2 | Stobbe,Frederik | (1) | – | |||||
| 3 | 3 | Martin,Reiner,Dr | (1) | – | 10 | Basedow,Marc | (1) | – | |||||
| 4 | 9 | Biesdorf-Pencena | (1) | – | 4 | Veenstra,Sander | (1) | – | |||||
| 5 | 5 | Ackermann,Robert | (1) | – | 21 | Bartl,Michael | (1) | – | |||||
| 6 | 1 | Gruebner,Christo | (½) | – | 8 | Boscher,Hans | (½) | – | |||||
| 7 | 18 | Herold,Matthias | (½) | – | 11 | Pencenat,Lucien | (½) | – | |||||
| 8 | 16 | Malsy,Lotte | (0) | – | 22 | Hu,Lennard | (0) | – | |||||
| 9 | 24 | Herraiz Dos Sant | (0) | – | 15 | Pidun,Ulrich | (0) | – | |||||
| 10 | 12 | Koller,Wolfgang | (0) | – | 17 | Dietrich,Milan | (0) | – | |||||
| 11 | 20 | Günter, John | (0) | – | 13 | Bettenbühl,Rolan | (0) | – | |||||
| 12 | 14 | Meyer,Stefan | (0) | – | 19 | Ollmann,Horst | (0) | – | |||||
2. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2-runde-3/