| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Basedow,Marc | (1) | – | 1 | Martin,Reiner | (1) | 0-1 | |||||
| 2 | 2 | Gruebner,Christo | (1) | – | 9 | Biesdorf-Pencena | (1) | 1-0 | |||||
| 3 | 18 | Mukherjee,Shouna | (1) | – | 3 | Stobbe,Frederik | (1) | 0-1 | |||||
| 4 | 24 | Ollmann, Horst | (1) | – | 5 | Fuchs,Christofer | (1) | 0-1 | |||||
| 5 | 4 | Ackermann,Robert | (½) | – | 19 | Ninnemann,Patric | (1) | 1/2-1/2 | |||||
| 6 | 6 | Boscher,Hans | (½) | – | 11 | Tempels,Ragnar | (½) | 1/2-1/2 | |||||
| 7 | 23 | Weiß,Ansgar | (½) | – | 15 | Pencenat,Lucien | (½) | 0-1 | |||||
| 8 | 8 | Koller,Wolfgang | (0) | – | 17 | Japec,Marsel | (½) | 1-0 | |||||
| 9 | 16 | Anthes,Niklas | (0) | – | 7 | Preißmann,Daniel | (0) | 1/2-1/2 | |||||
| 10 | 12 | Bettenbühl,Rolan | (0) | – | 20 | Fredershausen,Ku | (0) | 1-0 | |||||
| 11 | 21 | Malsy,Lotte | (0) | – | 13 | Özyar,Arin | (0) | 1/2-1/2 | |||||
| 12 | 14 | Meyer,Stefan | (0) | – | 22 | Pidun,Ulrich | (0) | 1-0 | |||||
2. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2-runde/
