Ergebnisse der MTS-Liga Runde 7			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 05.03.2017
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 1895 | Mörlenbach-Birkenau 2 | 5,0 | 3,0 | Bad Soden 1 | 2002 | 
| 1764 | Raunheim 1 | 3,5 | 4,5 | Bad Soden 2 | 1728 | 
| 1494 | Bad Soden 3 | 2,5 | 5,5 | Hofheim 5 | 1538 | 
| 1367 | Bad Soden 4 | 4,0 | 4,0 | Nied 4 | 1420 | 
| 1172 | Bad Soden 5 | 4,5 | 3,5 | Bad Soden 6 | 1071 | 
| 864 | Bad Soden 7 | 2,5 | 3,5 | Eppstein 3 | 1053 | 
| 863 | Bad Soden 8 | 0,0 | 5,0 | Kelsterbach 4 | 1064 | 
| 826 | Bad Soden 9 | 2,0 | 3,0 | Frankfurt West 4 | 1012 | 
| 769 | Bad Soden 10 | 4,0 | 1,0 | Groß Gerau 4 | 0 | 
Landesliga Süd
(∅ 1895)Mörlenbach Birkenau 25,0 – 3,0Bad Soden 1(∅ 2002)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2031 | Schiffer, Steve | 0,5 | 0,5 | Erdmann, Stefan | 2130 | 
| 2 | 2146 | Wrede, Michael | 1,0 | 0,0 | Grübner, Christopher | 2062 | 
| 3 | 1906 | Ehmsen, Eckard | 1,0 | 0,0 | Schlanke, Ulf | 2048 | 
| 4 | 1914 | Frei, Markus | 1,0 | 0,0 | Nagelsdiek, Ralf | 2003 | 
| 5 | 1856 | Schöbel-Kröhn, Lucas | 1,0 | 0,0 | Dr. Martin, Reiner | 1950 | 
| 6 | 1821 | Koenen, Hermann | 0,5 | 0,5 | Schramm, Matthias | 1932 | 
| 7 | 1679 | Lammer, Peter | 0,0 | 1,0 | Rödiger, Thomas | 1892 | 
| 8 | 1809 | Dubois De Luchet, Erich | 0,0 | 1,0 | Webster, David | keine | 
MTS Liga
(∅ 1764)Raunheim 13,5 – 4,5Bad Soden 2(∅ 1728)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1898 | Bonsen, Andreas | 0,0 | 1,0 | Großjohann, Daniel | 1852 | 
| 2 | 1698 | Khani-Alemouti, Kasra | 1,0 | 0,0 | Dietz, Gerolf | 1854 | 
| 3 | 1722 | Hanak, Matthias | 1,0 | 0,0 | Weller, Benedict | 1814 | 
| 4 | 1834 | Kuckuk, Heinz Gerhard | 0,0 | 1,0 | Deppe, Leo | 1599 | 
| 5 | 1784 | Dr. Zwack, Matthias | 0,5 | 0,5 | Leach, Julien | 1594 | 
| 6 | 1776 | Köcher, Martin | 0,5 | 0,5 | Stobbe, Frederik | 1683 | 
| 7 | 1744 | Kronenburg, Gerd | 0,0 | 1,0 | Zöller, Raimund | 1700 | 
| 8 | 1653 | Schmidt, Roland | 0,5 | 0,5 | Muntean, Radu-Liviu | Rest | 
Bezirksklasse B
(∅ 1494)Bad Soden 32,5 – 5,5Hofheim 5(∅ 1538)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1683 | Ackermann, Robert | 0,5 | 0,5 | Heymann-Lobzhanidze, An. | 1844 | 
| 2 | 1588 | Leach, Michael | 0,0 | 1,0 | Rosenberger, Hans | 1605 | 
| 3 | 1651 | Große, Bodo | 0,5 | 0,5 | Dohmes, Swidbert | 1581 | 
| 4 | 1485 | Thomsen, Walter Matias | 0,0 | 1,0 | Gunde, Thomas | 1564 | 
| 5 | 1422 | Meyer, Stefan | 0,0 | 1,0 | Schwichtenberg, Jürgen | 1513 | 
| 6 | 1415 | Hegner, Peter | 0,5 | 0,5 | Dr. Gordon, Wolfgang | 1408 | 
| 7 | 1398 | Leßmann, Sven | 1,0 | 0,0 | Wendel, Joachim | 1483 | 
| 8 | 1308 | Zong, Yuzhang | 0,0 | 1,0 | Merkle, Christian | 1303 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1367)Bad Soden 44,0 – 4,0Nied 4(∅ 1420)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1436 | Bettenbühl, Roland | 0,0 | 1,0 | Machowitsch, Wolf | 1858 | 
| 2 | 1435 | Kesten, Harald | 1K | 0k | Rabe, Dieter | 1508 | 
| 3 | 1395 | Buschmann, Clemens | 0k | 1k | Klicic, Drazen | 1421 | 
| 4 | 1403 | Rittberger, Ruben | 0,5 | 0,5 | Lauter, Werner | 1440 | 
| 5 | 1360 | Kullmann, Alex José | 0k | 1k | Schneider, Till | 1265 | 
| 6 | 1333 | Dr. Eckert, Lutz | 1,0 | 0,0 | Stahl, Peter | 1424 | 
| 7 | 1402 | Martin, Lukas | 1,0 | 0,0 | Graser, Leif | 1028 | 
| 8 | 1170 | Werndl, Jan | 0,5 | 0,5 | Pitzke, Wolfgang | 1416 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1172)Bad Soden 54,5 – 3,5Bad Soden 6(∅ 1071)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1865 | Schmitt, Hans-Walter | 0,5 | 0,5 | Froß, Kay | 1236 | 
| 2 | 1186 | Senko, Daniel | 1,0 | 0,0 | Fredershausen, Kurt | 998 | 
| 3 | 1102 | Ratfai, Miksa | 1,0 | 0,0 | Schäfer, Rudi | 1184 | 
| 4 | 1003 | Haller, Christian | 0,0 | 1,0 | Tischer, Roswitha | 1099 | 
| 5 | 972 | Haller, Andreas | 1,0 | 0,0 | Kaup, Gernot | 1010 | 
| 6 | 1048 | Pfaff, Pawel | 0,0 | 1,0 | Ruppel, Dieter | 1067 | 
| 7 | 1028 | Fuchs, Henrik | 0,0 | 1,0 | Pauktys, Andrius | 903 | 
| 8 | Rest | Fuchs, Christofer | 1,0 | 0,0 | Sheikh, Mohsen | keine | 
Kreisklasse A
(∅ 864)Bad Soden 72,5 – 3,5Eppstein 3(∅ 1053)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1072 | Patalen, Leon | 0k | 1k | Dr. Tergau, Ulrich | 1472 | 
| 2 | 861 | Wisniewski, Niklas Lorenz | 0,5 | 0,5 | Hipler, Udo | 1355 | 
| 3 | 835 | Kurr, Moritz | 0,0 | 1,0 | Schnabel, Hans-Dietmar | 1147 | 
| 4 | 764 | Toma, Geronimo | 0,0 | 1,0 | Tisch, Rainer | 778 | 
| 5 | 790 | Czinkota, Michael | 1,0 | 0,0 | Anger, Marvin | 769 | 
| 6 | Rest | Pfannkuchen, Nikolai | 1,0 | 0,0 | Ebel, Marian | 795 | 
Kreisklasse B1
(∅ 863)Bad Soden 80,0 – 5,0Kelsterbach 4(∅ 1064)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 951 | Pohl, Marc | 0k | 1k | Kimmel, Bernd | 1231 | 
| 2 | Rest | Bettenbühl, Daniel | 0,0 | 1,0 | Kimmel, James Sonny | 1135 | 
| 3 | Rest | Özyar, Arin | 0,0 | 1,0 | Rühl, Marco | 826 | 
| 4 | 775 | Jungblut, Rafael | 0,0 | 1,0 | Cirener, Jamie Jerome | Rest | 
| 5 | Rest | Aversente, Aida | 0,0 | 1,0 | Cirener, Torsten | keine | 
Kreisklasse B1
(∅ 769)Bad Soden 104,0 – 1,0Groß Gerau 4(∅ 0)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 843 | Samodurow, Georg | 0,5 | 0,5 | Dramis, Daniele | keine | 
| 2 | 757 | Eichler, David | 1 | 0 | Dramis, Leonardo | keine | 
| 3 | 753 | Rosar, Simon | 1 | 0 | Pohl, Lorenz | keine | 
| 4 | 724 | Wagner, Valerian | 1k | 0k | Kübler, Emil | keine | 
| 5 | Rest | Wagner, Maribel | 0,5 | 0,5 | Kopp, Jonas | keine | 
Kreisklasse B2
(∅ 826)Bad Soden 92,0 – 3,0Frankfurt West 4(∅ 1012)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 898 | Thees, Maximilian | 0 | 1 | Gertel, Josef | 1105 | 
| 2 | 799 | Jungblut, Frederik | 0 | 1 | Edelmann, Victor | 1055 | 
| 3 | 780 | Poiron, Roman | 0 | 1 | Zerihun, Michael | 1057 | 
| 4 | keine | Thees, Julian | 1k | 0k | Edelmann, Anastasija | 829 | 
| 5 | Rest | Beruda, Alexander | 1k | 0k | Glasberger, Rebecca Zoe | keine | 
								 
		
			 
 
    
        
            
            
                Roland Bettenbühl
                Erster Vorsitzender
    
                 
         
     
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1973/ergebnisse-der-mts-liga-runde-7/