Ergebnisse der MTS-Liga Runde 5			        
		
			    
    
				
				
							
										
						Spieltag: 15.01.2017
Übersicht
| DWZ | Heim | Ergebnis | Gast | DWZ | 
| 1883 | Langen 2 | 2,5 | 5,5 | Bad Soden 1 | 2003 | 
| 1863 | Kelkheim 1 | 5,0 | 3,0 | Bad Soden 2 | 1729 | 
| 1545 | Bad Soden 3 | 2,5 | 5,5 | Kesterbach 2 | 1571 | 
| 1267 | Bad Soden 4 | 3,5 | 4,5 | Nauheim 1 | 1446 | 
| 1174 | Bad Soden 5 | 4,5 | 3,5 | Frankfurt-West 3 | 1378 | 
| 1326 | Rüsselsheim 2 | 5,5 | 2,5 | Bad Soden 6 | 1069 | 
| 835 | Bad Soden 7 | 1,5 | 4,5 | Griesheim 2 | 1368 | 
| 830 | Bad Soden 9 | 2,5 | 2,5 | Hofheim 8 | 854 | 
Landesliga Süd
(∅ 1883)Langen 22,5 – 5,5Bad Soden 1(∅ 2003)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1936 | Cook, Thomas | 0k | 1k | Erdmann, Stefan | 2130 | 
| 2 | 1943 | Burkhardt, Rudolf | 0k | 1k | Grübner, Christopher | 2062 | 
| 3 | 1942 | Schmidt, Andreas | 0k | 1k | jungblut, Frederik | 2048 | 
| 4 | 1959 | Eurich, Frank | 0,5 | 0,5 | Ambrosius, Berthold | 2024 | 
| 5 | 1850 | Rupp, Mark | 1,0 | 0,0 | Nagelsdiek, Ralf | 2003 | 
| 6 | 1874 | Thomas, Tobias | 0,0 | 1,0 | Dr. Martin, Reiner | 1925 | 
| 7 | 1786 | Franz, Attlia | 0,5 | 0,5 | Schramm, Matthias | 1943 | 
| 8 | 1774 | Schmidt, Dieter | 0,5 | 0,5 | Rödiger, Thomas | 1892 | 
MTS Liga
(∅ 1863)Kelkheim 15,0 – 3,0Bad Soden 2(∅ 1729)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 2141 | Staiger, Frank | 1 | 0 | Großjohann, Daniel | 1852 | 
| 2 | 2001 | Dr. Fröhlich, Andreas | 0,5 | 0,5 | Dietz, Gerolf | 1854 | 
| 3 | 1983 | Matzies, Alexander | 1 | 0 | Weller, Benedict | 1814 | 
| 4 | 1933 | Berner, Manfred | 0,5 | 0,5 | Deppe, Leo | 1633 | 
| 5 | 1844 | Thalheimer, Stefan | 0,5 | 0,5 | Götting, Ulrich | 1671 | 
| 6 | 1702 | Kirschner, Philipp | 0,5 | 0,5 | Leach, Julien | 1594 | 
| 7 | 1778 | Gutacker, Stephan | 1 | 0 | Stobbe, Frederik | 1683 | 
| 8 | 1518 | Hennig, Joshua | 0 | 1 | Muntean, Radu-Liviu | Rest | 
Bezirksklasse B
(∅ 1545)Bad Soden 32,5 – 5,5Kelsterbach 2(∅ 1571)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1683 | Ackermann, Robert | 0,0 | 1,0 | Maeding, Michael | 1707 | 
| 2 | 1588 | Leach, Michael | 0,5 | 0,5 | Voitmann, Richard | 1606 | 
| 3 | 1651 | Große, Bodo | 1,0 | 0,0 | Hofmann, Werner | 1590 | 
| 4 | 1580 | Noha, Klaus | 0,0 | 1,0 | Dr. Imperatori, Karl | 1599 | 
| 5 | 1485 | Thomsen, Walter Matias | 0,0 | 1,0 | Liesum, Alexander | 1654 | 
| 6 | 1422 | Meyer, Stefan | 0,0 | 1,0 | Hicke, Franz | 1485 | 
| 7 | 1552 | Leach, Christoph | 0,0 | 1,0 | Krehl, Collin | 1448 | 
| 8 | 1398 | Leßmann, Sven | 1,0 | 0,0 | Börner, Udo | 1476 | 
Bezirksklasse B
(∅ 1267)Bad Soden 43,5 – 4,5Nauheim 1(∅ 1446)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1436 | Bettenbühl, Roland | 0,0 | 1,0 | Meyer, Stefan | 1656 | 
| 2 | 1435 | Kesten, Harald | 1K | 0k | Kirschner, Matthias | 1480 | 
| 3 | 1403 | Rittberger, Ruben | 1,0 | 0,0 | Posniak, Oliver | 1561 | 
| 4 | 1334 | Dr. Eckert, Lutz | 0,0 | 1,0 | Janousek, Paul | 1521 | 
| 5 | 1402 | Martin, Lukas | 0,5 | 0,5 | Petersen, Gerd | 1509 | 
| 6 | 1170 | Werndl, Jan | 1K | 0k | Bernhardt, Winfried | 1458 | 
| 7 | 1005 | Schubert, Ansgar | 0,0 | 1,0 | Gulla, Rainer | 1391 | 
| 8 | 949 | Downing, Alan | 0,0 | 1,0 | Hock, Olaf | 995 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1174)Bad Soden 54,5 – 3,5Frankfurt-West 3(∅ 1378)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1865 | Schmitt, Hans-Walter | 1,0 | 0,0 | Meisegeier, Thomas | 1594 | 
| 2 | 1186 | Senko, Daniel | 0,0 | 1,0 | Niebling, Renate | 1380 | 
| 3 | 1102 | Ratfai, Miksa | 0,0 | 1,0 | Schwarz, Stefan | 1309 | 
| 4 | 1003 | Haller, Christian | 1K | 0k | Kutschera, Peter | 1325 | 
| 5 | 986 | Weller, James | 0,0 | 1,0 | Philip, Karl | 1114 | 
| 6 | 1028 | Fuchs, Henrik | 1,0 | 0,0 | Hein, Bernd | 1572 | 
| 7 | 1048 | Pfaff, Pawel | 1,0 | 0,0 | de Luca, Mauro | 1211 | 
| 8 | Rest | Fuchs, Christofer | 0,5 | 0,5 | Bosnjak, Nedeljko | 1518 | 
Bezirksklasse C
(∅ 1326)Rüsselsheim 25,5 – 2,5Bad Soden 6(∅ 1069)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 1779 | Zimmermann, Jens | 1,0 | 0,0 | Froß, Kay | 1236 | 
| 2 | 1557 | Kleisinger, Günter | 1,0 | 0,0 | Fredershausen, Kurt | 998 | 
| 3 | 1159 | Hamwi, Mustafa | 1,0 | 0,0 | Schäfer, Rudi | 1184 | 
| 4 | 1213 | Capljak, Sandro | 0,0 | 1,0 | Kaup, Gernot | 1010 | 
| 5 | 1195 | Trippel, David | 0,0 | 1,0 | Ruppel, Dieter | 1067 | 
| 6 | 1024 | Drothler, Fabian | 0,5 | 0,5 | Pohlke, Daniel | 1236 | 
| 7 | 1353 | Krause, Frank | 1,0 | 0,0 | Graf, Joachim | 750 | 
| 8 | keine | Kazan, Mohammad | 1,0 | 0,0 | Pfannkuchen, Nikolai | Rest | 
Kreisklasse A
(∅ 835)Bad Soden 71,5 – 4,5Griesheim 2(∅ 1368)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 861 | Wisniewski, Niklas Lorenz | 0,0 | 1,0 | Gangloff, Helmut | 1329 | 
| 2 | 835 | Kurr, Moritz | 0,0 | 1,0 | Mitsiioannou, Antonios | Rest | 
| 3 | 965 | Albrecht, Edwin | 0,0 | 1,0 | Bakiev, Djamshid | keine | 
| 4 | 790 | Czinkota, Michael | 0,0 | 1,0 | Scharf, Bernd | 1407 | 
| 5 | 724 | Wagner, Valerian | 1,0 | 0,0 | Appelshäuser, Jan | keine | 
| 6 | Rest | Wagner, Maribel | 0,5 | 0,5 | Rachidi, Faris | keine | 
Kreisklasse B2
(∅ 830)Bad Soden 92,5 – 2,5Hofheim 8(∅ 854)
| Brett | DWZ | Spieler-Name | Ergebnis | Spieler-Name | DWZ | 
| 1 | 898 | Thees, Maximilian | 0 | 1 | Irrgang, Natascha | 1023 | 
| 2 | 799 | Jungblut, Frederik | 1 | 0 | Ahluwalia, Mischa | 892 | 
| 3 | 780 | Poiron, Roman | 0 | 1 | Biesdorf, Ina | 845 | 
| 4 | keine | Thees, Julian | 1 | 0 | Biesdorf, Jonas | 738 | 
| 5 | 843 | Samodurow, Georg | 0,5 | 0,5 | Didenko, Michael | 772 | 
								 
		
			    
    	 
 
    
    
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1915/ergebnisse-der-mts-liga-runde-5/