| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pencenat,Lucien | () | – | 1 | Gruebner,Christo | () | – | |||||
| 2 | 2 | Stobbe,Frederik | () | – | 12 | Koller,Wolfgang | () | – | |||||
| 3 | 13 | Bettenbühl,Rolan | () | – | 3 | Martin,Reiner,Dr | () | – | |||||
| 4 | 4 | Veenstra,Sander | () | – | 14 | Meyer,Stefan | () | – | |||||
| 5 | 15 | Pidun,Ulrich | () | – | 5 | Ackermann,Robert | () | – | |||||
| 6 | 6 | Anthes,Niklas | () | – | 16 | Malsy,Lotte | () | – | |||||
| 7 | 17 | Dietrich,Milan | () | – | 7 | Tempels,Ragnar | () | – | |||||
| 8 | 8 | Boscher,Hans | () | – | 18 | Herold,Matthias | () | – | |||||
| 9 | 19 | Ollmann,Horst | () | – | 9 | Biesdorf-Pencena | () | – | |||||
| 10 | 10 | Basedow,Marc | () | – | 20 | Günter, John | () | – | |||||
| 11 | 21 | Bartl,Michael | () | – | spielfrei | () | + – – | ||||||
1. Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1-runde-3/
