Ergebnisse der 5. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 6: Datum: 02.02.2014
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Hofheim 3 1789 Bad Soden 1 1913 3.0 5.0
2 Griesheim 2 1575 Bad Soden 2 1639 2.5 5.5
3 Kelkheim 2 1527 Bad Soden 3 1455 5.5 2.5
4 Bad Soden 4 1187 Eschborn 3 1141 6.0 2.0
5 Bad Soden 5 1258 Steinbach 3 1285 4.0 4.0
6 Bad Soden 6 785 Hofheim 6 1256 0.0 5.0
7 Bad Soden 7 911 Sulzbach 3 930 0.5 4.5
9 Bad Soden 8 0 Hattersheim 5 1115 0.0 5.0
Hattersheim 6 1423 Bad Soden 9 1013 1.5 3.5
MTS Liga
Hofheim 3 1789 Bad Soden 1 1913 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Muhic, Sulejman 1919 Rödiger, Thomas 1918 0.0 1.0
2 Schnabel, Matthias 1932 Dr. Martin, Reiner 2023 0k 1k
3 Füll, Klaus-Dieter 1733 Schramm, Matthias 1926 1.0 0.0
4 Fröhlich-Dill-Astrid 1811 Montes-Padilla, Alejandro 1964 0.0 1.0
5 Dr. Vogt, Holger 1789 Dietz, Gerolf 1905 0.5 0.5
6 Muhic, Elvis keine Veenstra, Sander 1869 0.5 0.5
7 Gunde, Thomas 1552 Großjohann, Daniel 1862 0.0 1.0
8 Nagelsdieck, Ralf keine Dr. Bittner, Friedrich 1834 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse A
Griesheim 2 1575 Bad Soden 2 1639 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Eckert, Michael 1923 Kellerwessel, Ralf 1794 0k 1k
2 Nimrichter, Rudolf 1660 Götting, Ulrich 1680 0k 1k
3 Hagenberg, Hans-Joachim 1639 Leach, Julien 1670 0.5 0.5
4 Ereth, Gernot 1637 Leach, Michael 1656 0k 1k
5 Jayakumar, Nivesh 1407 Noha, Klaus 1622 1.0 0.0
6 Kaulbars, Pascal 1347 Leach, Christoph 1524 0.5 0.5
7 Keppler, Wolfgang 1548 Hegner, Peter 1437 0.5 0.5
8 Gangloff, Helmut 1436 Zöller, Raimund 1725 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.5 5.5
Bezirksklasse B
Kelkheim 2 1527 Bad Soden 3 1455 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Lange, Martin 1735 Große, Bodo 1629 0.5 0.5
2 Erbach, Markus 1596 Ackermann, Robert 1585 0.5 0.5
3 Linden, Andreas 1611 Minov, Hristo 1475 0.0 1.0
4 Dr. Malnig, Faust 1568 Kesten, Harald 1462 1.0 0.0
5 Hennig, Joshua 1462 Leßmann, Sven 1333 1.0 0.0
6 Staiger, Maximilian 1527 Meyer, Stefan 1422 0.5 0.5
7 Walther, H. 1533 Schmelzer, Gary 1280 1.0 0.0
8 Unverzagt, Daniel 1182 Buschmann, Clemens Rest 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.5 2.5
Bezirksklasse C
Bad Soden 4 1187 Eschborn 3 1141 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Zong, Yuzhang 1332 Brand, Michael 1539 1k 0k
2 Pohlke, Daniel 1235 Christensen, Peter 1356 1.0 0.0
3 Bergauer, Gerhard 1229 Korn, Karlheinz 1224 1.0 0.0
4 Schäfer, Rudi 1193 Patzak, Corinna 1172 0.0 1.0
5 Mangold, Else 1200 Mauersberger, Uwe keine 0.0 1.0
6 Fredershausen, Kurt 997 Hegener, Daniel 774 1.0 0.0
7 Froß, Kay Rest Heinz, Gerhard Rest 1.0 0.0
8 Ruppel, Dieter 1126 Pyshny, Anton 783 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 6.0 2.0
Bezirksklasse C
Bad Soden 5 1258 Steinbach 3 1285 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schmitt, Hans-Walter 1919 Giebitz, W. 1366 1.0 0.0
2 Kullmann, Alex 1361 Schreyer, A. 1708 1k 0k
3 Deppe, Leo 1476 Winter, Ph. 1160 1.0 0.0
4 Rittberger, Ruben 1203 Sum, Regis 1185 1k 0k
5 Martin, Lukas 1176 Gruhn, Helmut 1470 0.0 1.0
6 Werndl, Jan 1014 Winter, Thomas 1166 0.0 1.0
7 Martin, Alex 959 Glückmann, Jonas 937 0.0 1.0
8 Hauck, Lukas 953 Dr. Glückmann, M. Rest 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 4.0 4.0
Kreisklasse B
Bad Soden 6 785 Hofheim 6 1256 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Pauktys, Ajndrius 785 Koellner, Ulrich 1776 0.0 1.0
2 Klein, Arndt Rest Ackermann, Constantin 1147 0.0 1.0
3 Bastian, Lukas Rest Happel, Janik 1116 0.0 1.0
4 Aufderheide, Luca keine Meilinger, Edgar 986 0.0 1.0
5 Aufderheide, Leni keine Kokowski, Daniel Rest 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 0.0 0.0
Kreisklasse B
Bad Soden 7 911 Sulzbach 3 930 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Patalen, Leon 937 Schall, Alexander 1108 0k 1k
2 Pohl, Marc 929 Werner-Knauthe, Helga 938 0.0 1.0
3 Weixler, Konstantin 924 Geisenberger, Philipp 966 0.5 0.5
4 Kookpari, Kevin 852 Hissbach, Ole 859 0.0 1.0
5 Ristau, Nicolas keine Tezcan, Akay Can 780 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 0.5 4.5
Kreisklasse B
Bad Soden 8 0 Hattersheim 5 1115 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Platz, Rainer Rest Goldhausen, Nina 1078 0.0 1.0
2 Kaup, Gernot keine Mitze, Olaf 1209 0.0 1.0
3 Pfannkuchen, Nicolai keine Kraus, Anika 893 0.0 1.0
4 Graf, Joachim keine Neisius, Laura 1315 0.0 1.0
5 Olshanky, Patrick keine Kleine, Florian 1079 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 0.0 5.0
Kreisklasse C
Hattersheim 6 1423 Bad Soden 9 1013 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Guttmann, Sebastian 1423 Bettenbühl, Roland 1478 0.5 0.5
2 Thülig, Simom keine Haller, Andreas 788 0k 1k
3 Schmelzer, Moritz keine Haller, Christian 774 1.0 0.0
4 Guttmann, Leon keine Senko, Daniel keine 0.0 1.0
5 Lenerz, Lukas keine Walter, Daniel keine 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 1.5 3.5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1154/ergebnisse-der-5-mts-runde/