Ergebnisse der MTS-Liga Runde 9

Spieltag: 12.05.2019

Übersicht

DWZ Heim Ergebnis Gast DWZ
1950 Gernsheim 2 4,0 4,0 Bad Soden 1 1992
1681 Bad Soden 2 4,0 4,0 Nied 2 1783
1518 Hofheim 5 5,5 2,5 Bad Soden 3 1399
1227 Griesheim 2 1,5 6,5 Bad Soden 5 1346
1041 Hofheim 7 2,0 4,0 Bad Soden 6 1195
779 Rüsselsheim 4 2,0 3,0 Bad Soden 8 782
Bad Soden 4 Rückzug

Verbandsliga Süd

(∅ 1950)Gernsheim 24,0 – 4,0Bad Soden 1(∅ 1992)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 2089 Schupp, Uwe 0,0 1,0 Erdmann, Stefan 2179
2 2004 Mao, Kevin 0,5 0,5 Gruebner, Christopher 2032
3 1904 Wilke, Markus 0,5 0,5 Schlanke, Ulf 2020
4 2000 Will, Jens 0,5 0,5 Dr. Muntean, Radu-Liviu 1981
5 1890 Lukas, Anne 1,0 0,0 Haack, Kevin 1956
6 1887 Wasserab, Martin 1,0 0,0 Dr. Martin, Reiner 1904
7 1944 Krinke, Michaek 0,0 1,0 Deppe, Leo 1969
8 1884 Hilsheimer, Karten 0,5 0,5 Rödiger, Thomas 1896

MTS Liga

(∅ 1683)Bad Soden 24,0 – 4,0Nied 2(∅ 1783)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1805 Großjohann, Daniel 0,0 1,0 Gräbner, Walter 1922
2 1799 Dietz, Gerolf 1,0 0,0 Zöller, Thomas 1851
3 1819 Veenstra, Sander 0,5 0,5 Dehl, Michael 2011
4 1664 Ackermann, Robert 1K 0K Neudel, Bernd 1735
5 1574 Rittberger, Ruben 0,5 0,5 Prüfert, Franhziska 1639
6 1715 Zöller, Raimund 0,5 0,5 Klikic, Drazen 1485
7 1507 Leach, Julien 0,5 0,5 Rabe, Dieter 1487
8 1584 Noha, Klaus 0,0 1,0 Prenzler, Daniel 2133

Bezirksklasse B

(∅ 1518)Hofheim 55,5 – 2,5Bad Soden 3(∅ 1399)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1729 Dr. Rohs, Peter 1,0 0,0 Thomsen, Walter Matias 1453
2 1727 Happel, Jonas 0K 1K Meyer, Stefan 1424
3 1641 Dohmes, Swidbert 0,5 0,5 Bettenbühl, Roland 1427
4 1571 Rosenberger, Hans 1,0 0,0 Martin, Lukas 1446
5 1542 Schwichtenberg, Jürgen 1,0 0,0 Basedow, Marc 1426
6 1527 Dyga, Ryszard 1,0 0,0 Dr. Eckert, Lutz 1378
7 1505 Aravindan, Midhulan 1,0 0,0 Hegner, Peter 1333
8 899 Lohmüller, Robert 0,0 1,0 Boscher, Hans 1302

Bezirksklasse C

(∅ 1227)Griesheim 21,5 – 6,5Bad Soden 5(∅ 1346)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1604 Scheerer, Michael 0K 1K Fuchs, Christof 1370
2 keine Dakovic, Nikicia 0,0 1,0 Schmitt, Hans-Walter 1809
3 1146 Bakiev, Djamshid 0,0 1,0 Senko, Daniel 1414
4 Rest Jedwabski, Michael 0,0 1,0 Ratfai, Miksa 1253
5 1084 Appelshäuser, Jan 1,0 0,0 Haller, Andreas 1186
6 keine Chen, Feyang 0,5 0,5 Haller, Christian 1182
7 keine Placentino, Mirco 0,0 1,0 Fuchs, Henrik 1382
8 1075 Niesel, Sebastian 0K 1K Schubert, Ansgar 1171

Kreisklasse A

(∅ 890)Hofheim 72,0 – 4,0Bad Soden 6(∅ 1141)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 968 Kruschev, Wesselin 0,0 1,0 Froß, Kay 1244
2 805 Betzel, Ernst 0,0 1,0 Schäfer, Rudi 1107
3 873 Hinz, Sarah 1,0 0,0 Tischer, Roswitha 1154
4 913 Braune, Christian 0,0 1,0 Ruppel, Dieter 1092
5 keine Peisker, Jakob 0,0 1,0 Bergauer, Gerhard 1184
6 keine Stein, Alkexander 1,0 0,0 Wisniewski, Niklas 1067

Kreisklasse A

(∅ 1057)Bad Soden 73,5 – 2,5Bad Soden 7(∅ 1162)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1167 Özyar, Arin 1,0 0,0 Pawlik, Otto 1109
2 1326 Czinkota, Michael 0,0 1,0 Dröser, Wolfgang 1276
3 1015 Pfaff, Pawel 0,5 0,5 Stenzel, Klaus 1346
4 891 Samodurow, Georg 1,0 0,0 Notz, Gisela 966
5 866 Sadri, Adrian 0,0 1,0 Schall, Alexander 1113
6 1076 Albrecht, Edwin 1,0 0,0 Mustafa, Azad Rest

Kreisklasse B

(∅ 779)Rüsselsheim 42,0 – 3,0Bad Soden 8(∅ 782)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 779 Grainger, Kierran 0K 1K Malsy, Lotte 795
2 keine Tsigaropoulos, Dimitrios 1,0 0,0 Wilczek, Jan Phillip 776
3 Rest Rikker, Albert 0K 1k El Kaddouri, Nadim keine
4 keine Pulmann, Jaden 1,0 0,0 El Kaddouri, Amin keine
5 keine Raab, Marian 0K 1K Hott, Arthur 774

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2396/ergebnisse-mts-liga-2018-2019-runde-9/

Schreibe einen Kommentar