Ergebnisse der MTS-Liga Runde 4

Spieltag: 03.12.2017

Übersicht

DWZ Heim Ergebnis Gast DWZ
1958 Bad Soden 1 5,0 3,0 SF Frankfurt 1921 2013
1699 Bad Soden 2 1,5 6,5 Hattersheim 1 1814
1570 Steinbach 2 3,5 4,5 Bad Soden 3 1520
931 Bad Soden 6 2,0 6,0 Bad Soden 4 1094
1444 Groß Gerau 2 3,5 4,5 Bad Soden 5 1322
1174 Bad Soden 7 2,5 3,5 Griesheim 2 1050

Verbandsliga Süd

(∅ 1958)Bad Soden 15,0 – 3,0SF Frankfurt 1921(∅ 2013)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 2033 Schlanke, Ulf 0,5 0,5 Schlesinger, Omri 2126
2 2071 Grübner, Christopher 1,0 0,0 Calvi, Stefan 2069
3 1991 Ambrosius, Berthold 0,5 0,5 Von Auer, Ulrich 2002
4 1928 Dr. Martin, Reiner 0,0 1,0 Hristovski, Srdzan 2071
5 1911 Muntean, Radu 1,0 0,0 Rutsatz, Mario 1942
6 1890 Rödiger, Thomas 1k 0k Kabir, Rezaul 1982
7 1969 Webster, David 0,5 0,5 Breitwieser, Jasmin 1915
8 1869 Schramm, Matthias 0,5 0,5 Biller, Helmut 1999

MTS Liga

(∅ 1699)Bad Soden 21,5 – 6,5Hattersheim 1(∅ 1814)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1777 Deppe, Leo 0,5 0,5 Fischer, Roger 1944
2 1847 Großjohann, Daniel 0,0 1,0 Rauschenbach, Rainer 1890
3 1841 Dietz, Gerolf 0,0 1,0 Klein, Markus 1851
4 1770 Stobbe, Frederik 0,5 0,5 Bernhard, Michael 1865
5 1602 Leach, Julien 0,0 1,0 Arnold, Mark 1893
6 1416 Rittberger, Ruben 0,5 0,5 Lukas, Sebastian 1750
7 1544 Leach, Christoph 0,0 1,0 Busch, Malte 1727
8 1792 Dr. Bittner, Friedrich 0,0 1,0 Lanz, Jürgen 1595

Bezirksklasse B

(∅ 1570)Steinbach 23,5 – 4,5Bad Soden 3(∅ 1520)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1661 Kube, Jens 0,5 0,5 Ackermann, Robert 1678
2 1547 Schulze, Fabian 0,0 1,0 Große, Bodo 1650
3 1608 Romacker, Harald 1,0 0,0 Leach, Michael 1582
4 1583 Weller, Albrecht 0,0 1,0 Noha, Klaus 1587
5 1564 Becker, Günter 0,0 1,0 Thomsen, Walter Matias 1450
6 1827 Savoric, Stefan 0,0 1,0 Meyer, Stefan 1431
7 1492 Bär, Christian 1,0 0,0 Dr. Eckert, Lutz 1401
8 1276 Glückmann, Jonas 1,0 0,0 Lessmann, Sven 1382

Bezirksklasse C

(∅ 931)Bad Soden 62,0 – 6,0Bad Soden 4(∅ 1094)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1157 Czinkota, Michael 1,0 0,0 Bettenbühl, Roland 1427
2 1008 Pfaff, Pawel 0,0 1,0 Martin, Lukas 1366
3 1064 Albrecht, Edwin 0,0 1,0 Werndl, Jan 1310
4 931 Jungblut, Frederik 0,0 1,0 Ratfai, Miksa 1074
5 819 Samodurow, Georg 0,0 1,0 Hauck, Lukas 1012
6 764 Poiron, Roman 1,0 0,0 Wagner, Valerian 789
7 Rest Czinkota, Thomas 0,0 1,0 Pohl, Marc 949
8 775 Wagner, Maribel 0,0 1,0 Özyar, Arin 827

Bezirksklasse C

(∅ 1444)Groß Gerau 23,5 – 4,5Bad Soden 5(∅ 1322)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1589 Denk, Klaus 0,0 1,0 Haack, Kevin 1779
2 1519 Friedel,Thomas 0,5 0,5 Schmitt, Hans-Walter 1850
3 1594 Peteani, Damien 1,0 0,0 Senko, Daniel 1269
4 1136 Mees, Andreas 1,0 0,0 Schubert, Ansgar 1130
5 1459 Shah Mujadiddi, Ahmad 0,0 1,0 Haller, Christian 1015
6 1081 Peteani, Katharina 0,0 1,0 Haller, Andreas 1099
7 1530 Noll, Hanno 0k 1k Haack, Torsten 1096
8 1643 Ludwig, Herbert 1,0 0,0 Zong, Yuzhang 1334

Kreisklasse A

(∅ 1174)Bad Soden 72,5 – 3,5Griesheim 2(∅ 1050)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1287 Froß, Kay 1,0 0,0 Gangloff, Helmut 1327
2 1067 Fredershausen, Kurt 0,5 0,5 Bakiev, Djamshid 1229
3 1187 Schäfer, Rudi 0,0 1,0 Kasiman, Alexander keine
4 1170 Ruppel, Dieter 0,0 1,0 Jukic, Luka 859
5 1161 Bergauer, Gerhard 1,0 0,0 Rachid, Faris 786
6 keine Scherpenbach, Jonathan 0,0 1,0 Jedwabski, Michael keine

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2133/ergebnisse-der-mts-liga-runde-4/

Schreibe einen Kommentar