Ergebnisse der MTS-Liga Runde 6

Spieltag: 05.02.2017

Übersicht

DWZ Heim Ergebnis Gast DWZ
1994 Bad Soden 1 6,0 2,0 Heppenheim 1 1742
1707 Bad Soden 2 1,5 6,5 Hofheim 3 1810
1428 Sulzbach 1 2,0 6,0 Bad Soden 3 1528
1564 Hattersheim 2 6,0 2,0 Bad Soden 4 1295
1397 Rüsselsheim 2 3,5 4,5 Bad Soden 5 1166
1132 Bad Soden 6 2,0 6,0 Eschborn 3 1363
1367 Flörsheim 3 4,0 2,0 Bad Soden 7 848
1033 Hofheim 7 3,0 2,0 Bad Soden 8 901
818 Flörsheim 4 4,0 1,0 Bad Soden 9 792
1074 Nied 5 4,0 1,0 Bad Soden 10 775

Landesliga Süd

(∅ 1994)Bad Soden 16,0 – 2,0Heppenheim 1(∅ 1742)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 2130 Erdmann, Stefan 1,0 0,0 Schmitt, Peter 1918
2 2048 Schlanke, Ulf 1k 0k Daum Dieter 1849
3 2024 Ambrosius, Berthold 1,0 0,0 Dudszus, Ulrich 1776
4 1925 Dr. Martin, Reiner 0,5 0,5 Bund, Joachim 1773
5 1943 Schramm, Matthias 0,5 0,5 Beyertt, Torsten 1671
6 1892 Rödiger, Thomas 0,0 1,0 Ried, Gerhard 1496
7 Rest Muntean, Radu-Liviu 1,0 0,0 Füssler, Hermann 1560
8 keine Webster, David 1,0 0,0 Frank, Franz 1896

MTS Liga

(∅ 1707)Bad Soden 21,5 – 6,5Hofheim 3(∅ 1810)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1854 Dietz, Gerolf 0k 1k Lehnert, Michael 1843
2 1852 Großjohann, Daniel 0,5 0,5 Meilinger, Claus 1892
3 1814 Weller, Benedict 0,5 0,5 Schnabel, Matthias 1858
4 1633 Deppe, Leo 0,5 0,5 Muhic, Sulejman 1846
5 1671 Götting, Ulrich 0 1 Füll, Klaus Dieter 1766
6 1594 Leach, Julien 0 1 Stein, Horst Hermann 1768
7 1683 Stobbe, Frederik 0 1 Fröhlich-Dill, Astrid 1810
8 1552 Leach, Christoph 0k 1k Henrich, Frederik 1693

Bezirksklasse B

(∅ 1428)Sulzbach 12,0 – 6,0Bad Soden 3(∅ 1528)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1773 Henninger, Sascha 0,5 0,5 Ackermann, Robert 1683
2 1599 Simon, Armin 0,0 1,0 Leach, Michael 1588
3 1488 Zimmermann, Dieter 0,0 1,0 Große, Bodo 1651
4 1430 Scholz, Wenzel 0,0 1,0 Noha, Klaus 1580
5 1261 Mook, Karl-Jürgen 0,0 1,0 Thomsen, Walter Matias 1485
6 1290 Richter-Häbich, Dorothea 1,0 0,0 Meyer, Stefan 1422
7 1499 Dietze, Dietmar 0,5 0,5 Hegner, Peter 1415
8 1083 Minkus, Walter 0,0 1,0 Leßmann, Sven 1398

Bezirksklasse B

(∅ 1564)Hattersheim 26,0 – 2,0Bad Soden 4(∅ 1295)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1754 Lukas, Sebastian 1,0 0,0 Bettenbühl, Roland 1436
2 1622 Rhein, Roland 1k 0k Buschmann, Clemens 1395
3 1619 Denz, Markus 1,0 0,0 Kesten, Harald 1435
4 1578 Fischer, Gerald 0,5 0,5 Dr. Eckert, Lutz 1334
5 1394 Winkler, Klaus 0,0 1,0 Werndl, Jan 1170
6 1446 Schirmer, Hans 0,5 0,5 Zong, Yuzhang 1308
7 1421 Guttmann, Sebastian 1,0 0,0 Weller, James 986
8 1677 van Bömmel, Philipp 1,0 0,0 Sheikh, Mohsen keine

Bezirksklasse C

(∅ 1397)Rüsselsheim 23,5 – 4,5Bad Soden 5(∅ 1166)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1779 Zimmermann, Jens 0,5 0,5 Schmitt, Hans-Walter 1865
2 1557 Niedsballa, Günter 1,0 0,0 Senko, Daniel 1186
3 1213 Capljak, Sandro 0,0 1,0 Ratfai, Miksa 1102
4 1353 Krause, Frank 0,0 1,0 Haller, Christian 1003
5 keine Kazan, Mohammad 1,0 0,0 Haller, Andreas 972
6 1320 Zehender, Manfred 1,0 0,0 Fuchs, Henrik 1028
7 keine Abdeen, Ghaleb 0,0 1,0 Fuchs, Christofer Rest
8 1157 Schäfer, Gerhard 0,0 1,0 Schubert, Ansgar 1005

Bezirksklasse C

(∅ 1132)Bad Soden 62,0 – 6,0Eschborn 3(∅ 1363)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1236 Froß, Kay 0,0 1,0 Heinz, Tobias 1585
2 998 Fredershausen, Kurt 0,0 1,0 Hegener, Daniel 1412
3 1184 Schäfer, Rudi 0,0 1,0 Physny, Anton 1563
4 1222 Bergauer, Gerhard 0,5 0,5 Portolan, Alwin 1380
5 1099 Tischer, Roswitha 0,0 1,0 Patzak, Corinna 1165
6 1010 Kaup, Gernot 0,5 0,5 Christensen, Peter 1207
7 1067 Ruppel, Dieter 0,5 0,5 Korn, Karlheinz 1190
8 1236 Pohlke, Daniel 0,5 0,5 Elpelt, Silvia 1399

Kreisklasse A

(∅ 1367)Flörsheim 34,0 – 2,0Bad Soden 7(∅ 848)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1464 Hübner, Kai 0,0 1,0 Wisniewski, Niklas Lorenz 861
2 1468 Rupp, Ralf 1,0 0,0 Albrecht, Edwin 965
3 1392 Ruppert, Paula 1,0 0,0 Thees, Alexander Rest
4 1322 Butz, Günther 0,0 1,0 Czinkota, Michael 790
5 1287 Mayer, Rolf 1k 0k Heuberger, Alexander keine
6 1266 Kanert, Lothar 1,0 0,0 Jungblut, Rafael 775

Kreisklasse B1

(∅ 1033)Hofheim 73,0 – 2,0Bad Soden 8(∅ 901)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 971 Kruschev, Wesselin 0 1 Pohl, Marc 951
2 984 Prien, Manfred 1 0 Graf, Joachim 750
3 877 Braune, Christian 0 1 Hauck, Lukas 1003
4 956 Irrgang, Natascha 1 0 Bettenbühl, Daniel Rest
5 1379 Dyga, Ryszard 1 0 Özyar, Arin keine

Kreisklasse B2

(∅ 818)Flörsheim 44,0 – 1,0Bad Soden 9(∅ 792)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 892 Ruppert, Henry 1 0 Thees, Maximilian 898
2 795 Stapel, Max 0 1 Jungblut, Frederik 799
3 Rest Coscun, Eray 1 0 Song, Youshi 692
4 767 Politoukhin, Nikolaj 1 0 Poiron, Roman 780
5 keine Litzinger, Jan 1 0 Thees, Julian keine

Kreisklasse B1

(∅ 1074)Nied 54,0 – 1,0Bad Soden 10(∅ 775)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1416 Pitzke, Wolfgang 1 0 Samodurow, Georg 843
2 1070 Siebelds, Jan 0k 1k Eichler, David 757
3 735 Lassek, Bjarne 1 0 Wagner, Valerian 724
4 keine Hofmann, Marcus 1 0 Wagner, Maribel Rest
5 Rest Engel, Moritz 1 0 Aversente, Aida Rest

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1940/ergebnisse-der-mts-liga-runde-6/

Schreibe einen Kommentar