Ergebnisse der 2. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 2: Datum: 09.10.2016
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Bad Soden 1 2003 Eschborn 1 1859 5.5 2.5
2 Bad Soden 2 1724 Höchst 1 1821 3.0 5.0
3 Bad Soden 3 1561 Mörfelden 1 1486 5.0 3.0
4 Kelsterbach 2 1603 Bad Soden 4 1299 6.5 1.5
5 Eschborn 3 1236 Bad Soden 5 1101 4.5 3.5
6 Bad Soden 6 1086 Ginsheim 1 1186 3.0 5.0
7 Steibach 3 1111 Bad Soden 7 747 5.5 0.5
8 Bad Soden 8          
9 Bad Soden 9        
10 Bad Soden 10
Landesliga Süd
Bad Soden 1 2003 Eschborn 1 1859 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Erdmann, Stefan 2118 Leimeister, Erhard 2046 1K 0k
2 Gruebner, Christopher 2042 Blumenstein, Jan 2037 1.0 0.0
3 Ambrosius, Berthold 2024 Megerlin, Ralf 1881 0.5 0.5
4 Schlanke, Ulf 2043 Griep, Christoph 1891 1.0 0.0
5 Nagelsdiek, Ralf 2003 Dr. Mößle, Claus 1831 0.5 0.5
6 Dr. Martin, Reiner 1959 Juhnke, Peter 1770 1.0 0.0
7 Schramm, Matthias 1943 Stock, Jürgen 1788 0.0 1.0
8 Rödiger, Thomas 1892 Remmert, Oliver 1625 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 5.5 2.5
MTS Liga
Bad Soden 2 1724 Höchst 1 1821 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Großjohann, Daniel 1852 Dornseiff, Horst 1970 1 0
2 Dietz, Gerolf 1854 Engel, Manfred 1963 0 1
3 Weller, Benedict 1814 Wend, Uwe 1934 0 1
4 Deppe, Leo 1576 Dr. Westphal, Frank 1929 0 1
5 Götting, Ulrich 1671 Prof. Dr. Bauer,Joachim 1871 0 1
6 Leach, Julien 1615 Diehl, Stefan 1749 0.5 0.5
7 Stobbe, Frederik 1706 Lopez, Victor 1603 0.5 0.5
8 Zöller, Raimund 1700 Kandziorosky, Klaus 1547 1 0
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse B
Bad Soden 3 1561 Mörfelden 1 1486 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Ackermann, Robert 1683 Herzberger, Philipp 1678 0.5 0.5
2 Leach, Michael 1627 Scharff, Jürgen 1653 0.0 1.0
3 Große, Bodo 1651 Koculak, Eduard 1679 0.0 1.0
4 Minov, Hristo 1566 Sammons, Daniel 1604 1.0 0.0
5 Noha, Klaus 1580 Schulmeyer, Dominik 1501 1.0 0.0
6 Meyer, Stefan 1424 Kipp, Norbert 1167 1.0 0.0
7 Leach, Christoph 1552 Schneider, Reiner 1120 0.5 0.5
8 Rittberger, Ruben 1401 Mohammad, Rashad keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.0 3.0
Bezirksklasse B
Kelsterbach 2 1603 Bad Soden 4 1299 1  
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ DWZ Gast
1 Maeding, Michael 1707 Bettenbühl, Roland 1436 1 0.5
2 Voitmann, Richard 1606 Kesten, Harald 1435 1 0.5
3 Hofmann, Werner 1639 Buschmann, Clemens 1395 1K 0k
4 Dr. Imperatori, Karl 1660 Kullmann, Alex José 1360 1K 0k
5 Liesum, Alexander 1654 Dr. Eckert, Lutz 1322 0.5 0.5
6 Hicke, Franz 1588 Martin, Lukas 1296 1.0 0.0
7 Börner, Udo 1476 Werndl, Jan 1196 1.0 0.0
8 Krehl, Collin 1497 Pohl, Marc 951 1k 0k
Gesamtergebnis: 6.5 1.5
Bezirksklasse C
Eschborn 3 1236 Bad Soden 5 1101 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Hegner, Daniel 1383 Senko, Daniel 1186 0.5 0.5
2 Portolan, Alwin 1380 Schmitt, Hans-Walter 1865 0.0 1.0
3 Patzak, Corinna 1170 Ratfai, Miksa 1102 1.0 0.0
4 Korn, Karlheinz 1190 Haller, Christian 1003 1.0 0.0
5 Christensen, Peter 1207 Weller, James 986 1.0 0.0
6 Brener, Alexey 1434 Haller, Andreas 972 1.0 0.0
7 Brener, Julius 891 Wisniewski, Niklas Lorenz 861 0.0 1.0
8 Nahayan, Nishal keine Kurr, Moritz 835 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 4.5 3.5
Bezirksklasse C
Bad Soden 6 1086 Mainspitze Ginsheim 1 1186 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Froß, Kay 1236 Reichel, Gregor 1336 0.0 1.0
2 Fredershausen, Kurt 980 Wiegand, Pascal 1293 0.0 1.0
3 Schäfer, Rudi 1184 Blöcher, Stephan 1025 1.0 0.0
4 Bergauer,Gerhard 1222 Blöcher, Rainer 1166 0.0 1.0
5 Tischer, Roswitha 1099 Reichel, Björn 1108 0.0 1.0
6 Kaup, Gernot 1034 Wiegand, Hans-Jürgen Rest 1k 0k
7 Ruppel, Dieter 1030 Reinold, Tino Rest 0.0 1.0
8 Pauktys, Andrius 903 Hilscher, Ernst keine 1k 0k
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Kreisklasse A
Steinbach 3 1111 Bad Soden 7 747 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Gruhn, Helmut 1418 Poiron, Roman 780 1.0 0.0
2 Sum, Alex 1308 Pfannkuchen, Nikolai Rest 1.0 0.0
3 Sum, Regis 1137 Song, Youshi 692 1.0 0.0
4 Alber, Maximilian 900 Czinkota, Michael 790 0.5 0.5
5 Martin, Wulf 790 Wagner, Valerian 724 1.0 0.0
6 Ekl, Lucas Rest Wagner, Maribel Rest 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.5 0.5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1861/ergebnisse-der-2-mts-runde-5/

Schreibe einen Kommentar