Ergebnisse der 1. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 1: Datum: 18.09.2016
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Nied 2 1877 Bad Soden 1 1958 2.0 6.0
2 Bad Soden 2 1663 Hattersheim 1 1860 1.5 6.5
3 Bad Soden 4 1365 Bad Soden 3 1397 3.0 5.0
4 Bad Soden 5 1113 Nauheim 2 1236 4.0 4.0
5 Hatterhseim 3 1261 Bad Soden 6 1128 4.5 3.5
6 Raunheim 3 1363 Bad Soden 7 874 6.0 0.0
7 Bad Soden 8 829 Rüsselsheim 3 1157 3.5 1.5
8 Kelsterbach 4 1023 Bad Soden 10 774 3.5 1.5
9 Bad Soden 9
Landesliga Süd
Nied 2 1877 Bad Soden 1 1958 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Zöller, Thomas 1864 Erdmann, Stefan 2118 0.0 1.0
2 Rosa, Mike 1989 Gruebner, Christopher 2042 0.0 1.0
3 Grienitz-Dechau, Kai-Oliver 1920 Nagelsdiek, Ralf 2003 0.5 0.5
4 Dehl, Michael 2001 Dr. Martin, Reiner 1959 0.5 0.5
5 Gräbner, Walter 1937 Schramm, Matthias 1943 0.5 0.5
6 Bittner, Peter 1771 Rödiger, Thomas 1892 0.0 1.0
7 Neumann, Manfred 1803 Dietz, Gerolf 1854 0.0 1.0
8 Neudel, Bernd 1728 Großjohann, Daniel 1852 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 2.0 6.0
MTS Liga
Bad Soden 2 1663 Hattersheim 1 1860 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Weller, Benedict 1814 Gerstner, Wolfgang 2346 0k 1k
2 Deppe, Leo 1639 Makilla, Tobias 1823 0k 1k
3 Götting, Ulrich 1671 Bernhard, Michael 1846 0 1
4 Leach, Julien 1615 Klein, Markus 1877 0 1
5 Stobbe, Frederik 1682 Arnold, Mark 1871 0 1
6 Zöller, Raimund 1700 Wilke, Tabea 1735 0.5 0.5
7 Leach, Michael 1627 Busch, Malte 1628 0.5 0.5
8 Leach, Christoph 1552 Lukas, Sebastian 1754 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 1.5 6.5
Bezirksklasse B
Bad Soden 4 1365 Bad Soden 3 1397 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Bettenbühl, Roland 1436 Ackermann, Robert 1683 0.0 1.0
2 Kesten, Harald 1435 Noha, Klaus 1580 0.0 1.0
3 Buschmann, Clemens 1395 Thomsen, Walter Matias 1485 0.0 1.0
4 Rittberger, Ruben 1362 Meyer, Stefan 1424 0.5 0.5
5 Werndl, Jan 1196 Hegner, Peter 1414 1.0 0.0
6 Haberlah, Falk Rest Haberlah, Hendrik 795 0.5 0.5
7 Schoppmeyer, Amaro keine Schoppmeyer, Vicente keine 0.5 0.5
8 Fretter, Marietta Rest Aversente, Aida Rest 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse C
Bad Soden 5 1113 Nauheim 2 1236 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Ratfai, Miksa 1102 Hofmann, Karel 1435 1K 0k
2 Schmitt, Hans-Walter 1865 Hermann, Stephan 1474 1.0 0.0
3 Haller, Christian 1018 Mück, Reinhold 1345 0.0 1.0
4 Weller, James 986 Engelhard, Michael 1250 0.0 1.0
5 Haller, Andreas 984 Becker, Werner 1027 1K 0k
6 Pfaff, Pawel 961 Hock, Olaf 885 0.0 1.0
7 Fuchs, Henrik 877 Haffar, Ammar keine 0.0 1.0
8 Fuchs, Christofer Rest Haffargnedi, Mostafa keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 4.0 4.0
Bezirksklasse C
Hattersheim 3 1261 Bad Soden 6 1128 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Maibaum, Felix 1322 Froß, Kay 1236 1.0 0.0
2 Loos, Lukas 1284 Fredershausen, Kurt 980 1.0 0.0
3 Goldhausen, Nina 1270 Schäfer, Rudi 1184 0.0 1.0
4 Hermes, Hans-Joachim 1277 Bergauer,Gerhard 1222 1.0 0.0
5 Döhne, Michael 1263 Tischer, Roswitha 1099 1.0 0.0
6 Landmann, Heinrich 1212 Kaup, Gernot 1034 0.0 1.0
7 Mitze, Olaf 1226 Ruppel, Dieter 1030 0.0 1.0
8 Schreer, Maxima 1231 Pohlke, Daniel 1236 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 4.5 3.5
Kreisklasse A
Raunheim 3 1363 Bad Soden 7 874 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Khani-Alemouti, Elias 1437 Schubert, Ansgar 925 1.0 0.0
2 Faber, Simon 1356 Kurr, Moritz 835 1.0 0.0
3 Müller, Sebastian 1406 Wisniewski, Niklas Lorenz 861 1.0 0.0
4 Dreiseitel, Thomas 1460 Thees, Alexander Rest 1.0 0.0
5 Balili, Zoran 1333 Thees, Maximilian Rest 1.0 0.0
6 Schrage, Johannes 1187 Thees, Julian keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 6.0 0.0
Kreisklasse B1
Bad Soden 8 829 Rüsselsheim 3 1157 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Graf, Joachim 750 Schäfer, Gerhard 1157 0.0 1.0
2 Pauktys, Andrius 907 Dr. Kohlstruck, Isabelle keine 1.0 0.0
3 Pfannkuchen, Nikolai Rest Abdeen, Ghaleb keine 1.0 0.0
4 Czinkota, Michael keine Schuster, Sina keine 1.0 0.0
5 Heuberger, Alexander keine Itterbeck, Clara keine 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 3.5 1.5
Kreisklasse B1
Kelsterbach 4 1023 Bad Soden 10 774 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kimmel, Bernd 1231 Samodoruw, Georg 845 1 0
2 Kimmel, James Sonny 1135 Rosar, Simon 753 1 0
3 Nazari, Yusuf 901 Eichenauer, Ben Rest 1 0
4 Cirener, Jamie Jerome Rest Wagner, Valerian 724 0 1
5 Rühl, Marco 826 Wagner, Maribel Rest 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 3.5 1.5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1856/ergebnisse-der-1-mts-runde-4/

Schreibe einen Kommentar