Ergebnisse der 7. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 7: Datum: 14.02.2016
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Mörlenbach_Birkenau 2 1839 Bad Soden 1 1997 5.0 3.0
2 Bad Soden 2 1743 Taunus 1 1719 4.0 4.0
3 Groß Gerau 2 1292 Bad Soden 3 1492 2.5 5.5
4 Bad Soden 4 1248 Nied 3 1528 2.5 5.5
5 Bad Soden 5 1046 Mörfelden 1 1508 2.0 6.0
6 Raunheim 3 1143 Bad Soden 6 1139 5.0 1.0
7 Bad Soden 7 772 Bad Soden 12 776 4.0 1.0
8 Bad Soden 11 734 Bad Soden 8 961 2.5 2.5
9 Bad Soden 9
11 Bad Soden 10  
Landesliga Süd
Mörlenbach_Birkenau 2 1839 Bad Soden 1 1997 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schiffer, Steve 2003 Erdmann, Stefan 2083 0.5 0.5
2 Frei, Markus 1878 Gruebner, Christopher 2074 1.0 0.0
3 Ehmsen, Eckard 1959 Schlanke, Ulf 2029 0.5 0.5
4 Schöbel-Kröhn, Lucas 1822 Ambrosius, Berthold 2036 1K 0k
5 Koenen, Hermann 1867 Dr. Martin, Reiner 1953 0.0 1.0
6 Dubois De Luchet, Erich 1806 Nagelsdiek, Ralf 1983 0.0 1.0
7 Vaismann, Alexander 1731 Schramm, Matthias 1930 1.0 0.0
8 Lammer, Peter 1645 Rödiger, Thomas 1885 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.0 3.0
Bezirksklasse A
Bad Soden 2 1743 Taunus 1 1719 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kellerwessel, Ralf 1947 Limberg, Siegfried 1973 1 0
2 Weller, Benedict 1818 Blumenstock, Axel 1762 1K 0k
3 Großjohann, Daniel 1813 Kreß, Hans-Joachim 1747 0.5 0.5
4 Götting, Ulrich 1651 Gubkin, Jurij 1709 0.5 0.5
5 Leach, Christopher 1595 Roth, Reinhard 1593 0 1
6 Zöller, Raimund 1707 Villmer, Karl 1710 0.5 0.5
7 Leach, Michael 1645 Bender, Manfred 1565 0 1
8 Deppe, Leo 1770 Geiss, Fritz 1689 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 4.0 4.0
Bezirksklasse B
Groß Gerau 2 1292 Bad Soden 3 1492 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Peteani, Damien 1546 Ackermann, Robert 1653 0.0 1.0
2 Friedel, Thomas 1495 Noha, Klaus 1574 1.0 0.0
3 Rausch, Thomas 1405 Minov, Hristo 1553 0.0 1.0
4 Zhang, Simon 1310 Lessmann, Sven 1401 0.5 0.5
5 Peschk, Kathrin 1140 Kesten, Harald 1451 0.0 1.0
6 Zhang, Fan 1192 Meyer, Stefan 1432 0.5 0.5
7 Vacan, Daniel-Robert 1024 Hegner, Peter 1417 0.5 0.5
8 Mees, Andreas 1223 Buschmann, Clemens 1454 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.5 5.5
Bezirksklasse B
Bad Soden 4 1248 Nied 3 1528 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Thomsen, Walter Matias 1517 Prüfert, Franziska 1515 0.5 0.5
2 Bettenbühl, Roland 1493 Rabe, Dieter 1490 0.0 1.0
3 Rittberger, Ruben 1346 Raquet, Helmut 1607 0.5 0.5
4 Stobbe, Frederik 1369 Klicic, Drazen 1368 1.0 0.0
5 Werndl, Jan Frederik 1091 Schneider, Till 1252 0.5 0.5
6 Dr. Eckert, Lutz 1234 Stahl, Peter 1406 0.0 1.0
7 Ruppel, Dieter 1037 Bendler, Karl-Heinz 2059 0.0 1.0
8 Schubert, Ansgar 898 Battogtokh, Bayarmaa keine 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.5 5.5
Bezirksklasse C
Bad Soden 5 1046 Mörfelden 1 1508 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schmitt, Hans-Walter 1857 Herzberger, Philipp 1711 0.5 0.5
2 Senko, Daniel 1093 Scharff, Jürgen 1674 1K 0k
3 Blagoev, Boyan 1004 Koculak, Eduard 1661 0.0 1.0
4 Weller, James 924 Sammons, Daniel 1598 0.5 0.5
5 Haller, Andreas 900 Schulmeyer, Dominik 1456 0.0 1.0
6 Ratfai, Miksa 947 Kipp, Norbert 1279 0.0 1.0
7 Blagoev, Boris 851 Mohamadkhani, Hamidreza keine 0.0 1.0
8 Haller, Christian 792 Schneider, Reiner 1176 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.0 6.0
Kreisklasse A
Raunheim 3 1143 Bad Soden 6 1139 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Müller, Sebastian 1420 Schäfer, Rudi 1244 1.0 0.0
2 Schraege, Johannes 998 Froß, Kay 1219 1.0 0.0
3 Mundfromm, Carl 1250 Fredershausen, Kurt 1023 0.5 0.5
4 Faber, Simon keine Bergauer, Gerhard 1183 1.0 0.0
5 Baliri, Zoran keine Kaup, Gernot 1105 1.0 0.0
6 Welde, Alfred 905 Tischer, Roswitha 1062 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 5.0 1.0
Kreisklasse B1
Bad Soden 7 772 Bad Soden 12 776 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Graf, Joachim Rest Jungblut, Frederik 799 0.0 1.0
2 Thees, Alexander Rest Wagner, Valerian 753 1.0 0.0
3 Albrecht, Edwin 765 Wagner, Maribel Rest 1.0 0.0
4 Thees, Maximilian keine Distelhoff, Mia Rest 1.0 0.0
5 Fuchs, Henrik 778 Jungblut, Rafael Rest 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 4.0 1.0
Kreisklasse B2
Bad Soden 11 734 Bad Soden 8 961 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Samodurow, Georg 734 Patalen, Leon 1089 1.0 0.0
2 Eichenauer, Ben Rest Pohl, Marc 948 0.0 1.0
3 Eichler, David Rest Gerassimov, Vsevolod 937 1K 0k
4 Poiron, Roman keine Pauktys, Andrius 869 0.0 1.0
5 Fretter, Marietta Rest Aversente, Aida keine 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 2.5 2.5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1745/ergebnisse-der-7-mts-runde-3/

Schreibe einen Kommentar