Ergebnisse der 3. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 3: Datum: 22.11.2015
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Bürstadt 1 1787 Bad Soden 1 1999 2.0 6.0
2 Bad Soden 2 1735 Hofheim 4 1704 4.5 3.5
3 Bad Soden 4 1384 Bad Soden 3 1484 4.0 4.0
4 Bad Soden 5 1140 Griesheim 2 1485 7.0 1.0
5 Bad Soden 6 1186 Hattersheim 4 0 6k 0k
6 Bad Soden 7 1021 Bad Soden 10 756 3.5 1.5
7 Hofheim 7 946 Bad Soden 8 979 2.5 2.5
8 Bad Soden 9 898 Nied 4 891 2.0 3.0
9 Bad Soden 11 734 Sulzbach 2 933 2.0 3.0
10 Bad Soden 12 863 Kelsterbach 4 1055 1.0 4.0
Landesliga Süd
Bürstadt 1 1787 Bad Soden 1 1999 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Stoehr, Marc 1864 Erdmann, Stefan 2083 0k 1k
2 Fröhlich, Dirk 1848 Gruebner, Christopher 2074 1.0 0.0
3 Makryniotis, Kontantinos 1741 Schlanke, Ulf 2029 0.0 1.0
4 Ziska, Stephan 1850 Dr. Martin, Reiner 1975 0.0 1.0
5 Dexler, Alexander 1751 Ambrosius, Berthold 2036 0.0 1.0
6 Engel, Dominik 1717 Nagelsdiek, Ralf 1983 0.0 1.0
7 Rothenhefer, Claus 1728 Schramm, Matthias 1930 0.5 0.5
8 Zimmermann, Jörn 1797 Rödiger, Thomas 1885 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 2.0 6.0
Bezirksklasse A
Bad Soden 2 1735 Hofheim 4 1704 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kellerwessel, Ralf 1948 Dr. Schnabel, Dietmar 1794 1.0 0.0
2 Dietz, Gerolf 1818 Dr.Vogt. Holger 1715 0.5 0.5
3 Weller, Benedict 1818 Niedenthal, Robert 1656 0.5 0.5
4 Großjohann, Daniel 1813 Dr. Sander, Peter keine 0.5 0.5
5 Leach, Christoph 1595 Baumann, Wolfgang 1633 0.5 0.5
6 Leach, Julien 1597 Weber, Günter 1607 1.0 0.0
7 Leach,Michael 1645 Koellner, Ulrich 1758 0.0 1.0
8 Ackermann, Robert 1646 Stein, Horst-Hermann 1767 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 4.5 3.5
Bezirksklasse B
Bad Soden 4 1384 Bad Soden 3 1484 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Deppe, Leo 1772 Große, Bodo 1692 0.5 0.5
2 Bettenbühl, Roland 1493 Noha, Klaus 1574 0.5 0.5
3 Thomsen, Matias 1517 Leßmann, Sven 1457 0.5 0.5
4 Rittberger, Ruben 1346 Kesten, Harald 1451 0.5 0.5
5 Stobbe, Frederik 1369 Hegner, Peter 1417 0.5 0.5
6 Martin, Lukas 1229 Meyer, Stefan 1432 0.5 0.5
7 Werndl, Jan Frederik 1091 Basedow, Marc 1392 0.5 0.5
8 Dr. Eckert, Lutz 1252 Buschmann, Clemens 1454 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 4.0 4.0
Bezirksklasse C
Bad Soden 5 1140 Griesheim 2 1485 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Senko, Daniel 1093 Hagenberg, Hans-Joachim 1664 1K 0k
2 Schmitt, Hans-Walter 1857 Litvak, Semen 1631 1K 0k
3 Weller, James 924 Tran, Kiet 1338 1K 0k
4 Haller, Andreas 900 Gangloff, Helmut 1386 1.0 0.0
5 Ratfai, Miksa 947 Jukic, Luka Rest 1.0 0.0
6 Haller, Christian 792 Scharf, Bernd 1434 0.5 0.5
7 Kullmann, Alex José 1349 Keppler, Wolfgang 1455 0.5 0.5
8 Zong, Yuzhang 1256 Gnaneswaran, Sulaxan keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 7.0 1.0
Kreisklasse A
Bad Soden 6 1186 Hattersheim 4 0 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schäfer, Rudi 1244 xxx 0 1K 0k
2 Froß, Kay 1219 xxx 0 1K 0k
3 Fredershausen, Kurt 1023 xxx 0 1K 0k
4 Bergauer, Gerhard 1183 xxx 0 1K 0k
5 Wendling, Börries 1220 xxx 0 1K 0k
6 Pohlke, Daniel 1228 xxx 0 1K 0k
Gesamtergebnis: 6k 0k
Kreisklasse B1
Bad Soden 7 1021 Bad Soden 10 756 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Tischer, Nadine 1144 Beruda, Alexander Rest 1.0 0.0
2 Tischer, Roswitha 1062 Toma, Geronimo 772 1.0 0.0
3 Kaup, Gernot 1105 Rosar, Simon Rest 1.0 0.0
4 Platz, Rainer 773 Damrau, Lucas keine 0.0 1.0
5 Graf, Joachim Rest Song, Youshi 740 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 3.5 1.5
Kreisklasse B2
Hofheim 7 946 Bad Soden 8 979 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kruschev, Wesselin 973 Patalen, Leon 1089 0 1
2 Braune, Christian 902 Hauck, Lukas 1043 1K 0k
3 Prien, Manfred 963 Gerassimov, Vsevolod 937 1 0
4 Kruschev, Julian Rest Pauktys, Andrius 869 0 1
5 Kruschev, Alexander Rest Downing, Alan 957 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 2.5 2.5
Kreisklasse B2
Bad Soden 9 898 Nied 4 891 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schubert, Ansgar 898 Siebelds, Jan 966 1K 0k
2 Pfaff, Pawel Rest Graser, Leif 1024 0.0 1.0
3 Thees, Maximilian keine Gimpel, Dominik 792 0.0 1.0
4 Thees, Julian keine Kleingarn, Frederik keine 0.0 1k
5 Thees, Alexander keine Lassek, Bjarne 780 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 2.0 3.0
Kreisklasse B2
Bad Soden 11 734 Sulzbach 2 933 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Samodurow, Georg 734 Werner-Knauthe, Helga 958 0.0 1.0
2 Walter, Daniel Rest Schall, Alexander 1000 1K 0k
3 Eichler, David Rest Notz, Gisela 832 1.0 0.0
4 Walter, Fabian keine Hissbach, Ole 847 0.0 1.0
5 Poiron, Roman keine Preusser, Roger Lutz 1028 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.0 3.0
Kreisklasse B1
Bad Soden 12 863 Kelsterbach 4 1055 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Jungblut, Frederic 799 Kimmel, Bernd 1259 0.0 1.0
2 Wagner, Valerian 753 Nazari, Yusuf 851 0.0 1.0
3 Wagner, Maribel keine Kimmel, James Sonny keine 0.0 1.0
4 Jungblut, Rafael Rest Cirener, Jamie Jerome keine 0.0 1.0
5 Ruppel, Dieter 1037 Nazari, Yunus Rest 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 1.0 4.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1693/ergebnisse-der-3-mts-runde-2/

Schreibe einen Kommentar