Ergebnisse der 9. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 9: Datum: 27.04.2014
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Raunheim 1 1675 Bad Soden 1 1917 1,0 7,0
2 Bad Soden 2 1646 Kelsterbach 2 1574 4,0 4,0
3 Bad Soden 3 1451 Goldstein 1 1574 1,0 7,0
4 Hattersheim 3 1388 Bad Soden 4 1116 7,0 1,0
5 Kelkheim 4 1076 Bad Soden 5 1230 1,0 7,0
6 Hattersheim 5 1089 Bad Soden 6 785 5,0 0,0
7 Bad Soden 7 spielfrei
8 Hofheim 6 0 Bad Soden 8 0 4,0 1,0
9 Bad Soden 9 0 Griesheim 3 1236 1,5 3,5
MTS Liga
Raunheim 1 1675 Bad Soden 1 1917 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kuhn, Luis 1881 Rödiger, Thomas 1918 0,5 0,5
2 Kronenburg, Thorsten 1779 Dr. Martin, Reiner 2023 0,0 1,0
3 Dr. Zwack, Matthias 1860 Schramm, Matthias 1926 0,0 1,0
4 Kuckuk, Heinz Gerhard 1836 Veenstra, Sander 1869 0,5 0,5
5 Weber, Günter 1703 Großjohann, Daniel 1862 0,0 1,0
6 Landauer, Erich 1697 Dr. Bittner, Friedrich 1848 0,0 1,0
7 Schmidt, Roland 1518 Schlanke, Ulf 2006 0,0 1,0
8 Auth, Joshua 1123 Kellerwessel, Ralf 1885 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 1,0 7,0
Bezirksklasse A
Bad Soden 2 1646 Kelsterbach 2 1574 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Götting, Ulrich 1680 Dr. Imperatori, Karl 1703 1,0 0,0
2 Leach, Julien 1670 Maeding, Michael 1693 0,5 0,5
3 Leach, Michael 1656 Voitmann, Richard 1588 0,0 1,0
4 Noha, Klaus 1622 Hicke, Franz 1598 1,0 0,0
5 Leach, Christoph 1524 Burow, Roger 1447 0,5 0,5
6 Zöller, Raimund 1725 Börner, Udo 1459 0,5 0,5
7 Platz, Reiner Rest Ioannou, Illias 1612 0,0 1,0
8 Buschmann, Clemens Rest Lobenstein, Roland 1488 0,5 0,5
Gesamtergebnis: 4,0 4,0
Bezirksklasse B
Bad Soden 3 1451 Goldstein 1 1581 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Große, Bodo 1628 Mauch, Enrico 1750 0,5 0,5
2 Ackermann, Robert 1585 Arnold, Georg 1535 0,5 0,5
3 Minov, Hristo 1475 Welker, Wolfram 1764 0,0 1,0
4 Kesten, Harald 1467 Schindehütte, Frank 1507 0,0 1,0
5 Leßmann, Sven 1380 Dr. Keilbar, Fritz 1587 0,0 1,0
6 Meyer, Stefan 1435 Schmidt, Volker 1557 0,0 1,0
7 Thomsen, Matias 1360 Köhler, Ralph 1433 0,0 1,0
8 Schmelzer, Gary 1276 Gentner, Kurt 1518 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 1,0 7,0
Bezirksklasse C
Hattersheim 3 1388 Bad Soden 4 1116 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kiene, Volker 1388 Pohlke, Daniel 1235 1,0 0,0
2 Schöneberger, Thomas 1359 Froß, Kay 1083 1,0 0,0
3 Kuzmaninov, Slavomir 1304 Bergauer, Gerhard 1197 1,0 0,0
4 Landmann, Heinrich 1258 Ruppel, Dieter 1114 0,0 1,0
5 Gulla, Herbert 1227 Hauck, Lukas 953 1,0 0,0
6 Günther, Michael keine Kaup, Gernot keine 1,0 0,0
7 Mosig, Rainer 1854 Mohn, Erhard keine 1,0 0,0
8 Lawall, Harald 1325 Graf, Joachim keine 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 7,0 1,0
Bezirksklasse C
Kelkheim 4 1076 Bad Soden 5 1230 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Deutscher, Robin 1031 Rittberger, Ruben 1203 0k 1k
2 Deutscher, Hartmut 1025 Schmitt, Hans-Walter 1919 0,0 1,0
3 Staiger, Niklas 1222 Stobbe, Frederik 1164 0,0 1,0
4 Bollerhey, Gerhard 1105 Martin, Lukas 1053 0,0 1,0
5 Klems, Robert Rest Werndl, Jan 1014 1,0 0,0
6 Tischer, Roswitha 997 Martin, Alex 953 0,0 1,0
7 Lust, Kilian Rest Bettenbühl, Roland 1478 0,0 1,0
8 Winter, Magnus Rest Gerassimov, Sewa 1057 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 1,0 7,0
Kreisklasse B
Hattersheim 5 1089 Bad Soden 6 785 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Goldhausen, Nina 1078 Pauktys, Ajndrius 785 1,0 0,0
2 Heyd, Julia 1177 Klein, Arndt keine 1,0 0,0
3 Mitze, Olaf 1209 Ristau, Nicolas keine 1,0 0,0
4 Kraus, Anika 893 Song, Youshi keine 1,0 0,0
5 Luschert, Tamara Rest Olshansky, Patrick keine 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 5,0 0,0
Kreisklasse B
Bad Soden 7 spielfrei 0 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 xxx 0 xxx 0 0,0 0,0
2 xxx 0 xxx 0 0,0 0,0
3 xxx 0 xxx 0 0,0 0,0
4 xxx 0 xxx 0 0,0 0,0
5 xxx 0 xxx 0 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 0,0 0,0
Kreisklasse B
Hofheim 6 1316 Bad Soden 8 0 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Koellner, Ulrich 1821 Jungblut, Frederic Rest 1,0 0,0
2 Happel, Janik 1146 Wojchikowski, Konrad keine 1,0 0,0
3 Harandipour, Minar 980 Pfannkuchen, Nikolai Rest 1,0 0,0
4 Jüngling, Frederik Rest Distelhoff, Mia keine 0k 1k
5 Kokowski, Daniel Rest Aversenta, Aida keine 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 4,0 1,0
Kreisklasse C
Bad Soden 9 0 Griesheim 3 1236 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Beruda, Alexander Rest Scharf, Bernd 1528 0,0 1,0
2 Albrecht, Edwin keine Baron, Lea keine 1,0 0,0
3 Toma, Geronimo keine Kessler, Valeria keine 0,5 0,5
4 Walter, Daniel keine Budinger, Hermann 1268 0,0 1,0
5 Martin, Paul keine Herbert, Rico 913 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 1,5 3,5

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1280/ergebnisse-der-9-mts-runde/