Ergebnisse der 7. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 7: Datum: 09.03.2014
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Bad Soden 1 1914 Griesheim 1 1610 5.0 3.0
2 Bad Soden 2 1658 Taunus 1 1630 3.5 4.5
3 Bad Soden 3 1425 Nied 3 1632 4.5 3.5
4 Raunheim 3 1268 Bad Soden 4 1169 5.0 3.0
5 Raunheim 4 1133 Bad Soden 5 1276 1.0 7.0
6 Groß Gerau 3 1169 Bad Soden 6 765 5.0 0.0
7 Nied 4 1132 Bad Soden 7 906 4.0 0.0
9 Sulzbach 3 951 Bad Soden 8 0 5.0 0.0
Bad Soden 9 781 Hofheim 8 976 3.0 2.0
MTS Liga
Bad Soden 1 1914 Griesheim 1 1610 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rödiger, Thomas 1918 Blum, Ralph 1897 0.0 1.0
2 Dr. Martin, Reiner 2023 Halbig, Christopher 1667 0.5 0.5
3 Schramm, Matthias 1926 Schimmer, Michael 1703 0.5 0.5
4 Montes-Padilla, Alejandro 1964 Koch, Thomas 1734 1.0 0.0
5 Dietz, Gerolf 1905 Nimrichter, Rudolf 1660 0.0 1.0
6 Veenstra, Sander 1869 Jayakumar, Nivesh 1460 1.0 0.0
7 Großjohann, Daniel 1862 Kaulbars, Pacal 1324 1.0 0.0
8 Dr. Bittner, Friedrich 1848 Gangloff, Helmut 1436 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.0 3.0
Bezirksklasse A
Bad Soden 2 1658 Taunus 1 1630 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kellerwessel, Ralf 1843 Limberg, Siegried 1966 0.0 1.0
2 Laue, Thomas 1730 Kreß, Joachim 1723 0k 1k
3 Götting, Ulrich 1680 Gubkin, Jurii 1716 0.0 1.0
4 Leach, Julien 1670 Geiss, Fritz 1760 0.5 0.5
5 Leach, Michael 1656 Villmer, Karl 1694 1.0 0.0
6 Hegner, Peter 1437 Bender, Manfred 1555 0.0 1.0
7 Leach, Christoph 1524 Kempff, Malte 1342 1.0 0.0
8 Zöller, Raimund 1725 Alman, Kenneth 1285 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.5 4.5
Bezirksklasse B
Bad Soden 3 1425 Nied 3 1632 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Ackermann, Robert 1585 Neumann, Manfred 1828 1k 0k
2 Minov, Hristo 1475 Raquet, Helmut 1662 0.5 0.5
3 Kesten, Harald 1467 Dehl, Michael 2003 0.0 1.0
4 Leßmann, Sven 1380 Petereit, Dietmar 1667 0.5 0.5
5 Meyer, Stefan 1435 Rabe, Dieter 1551 0k 1k
6 Thomsen, Matias 1360 Pitzke, Wolfgang 1434 0.5 0.5
7 Schmelzer, Gary 1276 Breitbach, Stephan 1451 1k 0k
8 Buschmann, Clemens Rest Stahl, Peter 1457 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 4.5 3.5
Bezirksklasse C
Raunheim 3 1233 Bad Soden 4 1169 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Wetterau, Martin 1295 Pohlke, Daniel 1235 1k 0k
2 Khani-Alemouti, Elias 1293 Zong, Yuzhang 1332 1k 0k
3 Müller, Kein Vorname auf Karte ? Bergauer, Gerhard 1197 0.5 0.5
4 Sbeitan, Ayman 1275 Schäfer, Rudi 1202 0.5 0.5
5 Schrage, Johannes 1109 Fredershausen, Kurt 1022 0.0 1.0
6 Mundfromm, Carl 1381 Froß, Kay 1083 0.0 1.0
7 Le, Nuh Rest Ruppel, Dieter 1114 1.0 0.0
8 Kronenburg, Yves 1045 Kaup, Gernot keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.0 3.0
Bezirksklasse C
Raunheim 4 1133 Bad Soden 5 1269 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Seltmann, Herbert 1326 Kullmann, Alexander José 1361 1k 0k
2 Seltmann, Karl Heinz 1216 Schmitt, Hans-Walter 1919 0.0 1.0
3 Welde, Alfred 856 Rittberger, Ruben 1203 0.0 1.0
4 Schumacher, Christian keine Stobbe, Frederik 1164 0.0 1.0
5 Perez Lopez, Nico keine Werndl, Jan 1014 0k 1k
6 Kroneburg Schumacher, Kim keine Bettenbühl, Roland 1478 0.0 1.0
7 Sbeitan, Ali keine Gerassimov, Sewa 1057 0.0 1.0
8 Sbeitan, Osama keine Hauck, Lukas 953 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 1.0 7.0
Kreisklasse B
Groß Gerau 3 1169 Bad Soden 6 767 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Lochmann, Sascha 983 Decot, Janvier 749 1.0 0.0
2 Peteani, Damien 1440 Pauktys, Ajndrius 785 1.0 0.0
3 Zhang, Simon keine Bastian, Lukas Rest 1.0 0.0
4 Zhang, Fan keine Ristau, Nicolas keine 1.0 0.0
5 Peschk, Kathrin 1083 Aufderheide, Luca keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.0 0.0
Kreisklasse B
Nied 4 1132 Bad Soden 7 906 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Klikic, Drazen 1173 Patalen, Leon 937 1.0 0.0
2 Heinz, Lorenz 1090 Pohl, Marc 929 1.0 0.0
3 Kashai, Aman keine Kookpari, Kevin 852 1k 0k
4 Engel, Moritz keine Distelhoff, Mia keine 1.0 0.0
5 kein Name (Strich) keine Wojchikowski, Konrad keine 0k 0k
Gesamtergebnis: 4.0 0.0
Kreisklasse B
Sulzbach 3 951 Bad Soden 8 0 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schall, Alexander 1108 Platz, Rainer Rest 1.0 0.0
2 Werner-Knauthe, Helga 938 Jungblut, Frederic Rest 1.0 0.0
3 Geisenberger, Philipp 966 Rosar, Leon Magnus keine 1.0 0.0
4 Hissbach, Ole 859 Boderke, Niklas keine 1.0 0.0
5 Notz, Gisela 882 Rosar, Simon keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 5.0 0.0
Kreisklasse C
Bad Soden 9 781 Hofheim 8 976 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Haller, Andreas 788 Prien, Manfred 976 1.0 0.0
2 Haller, Christian 774 Pevzner, Mark keine 0.0 1.0
3 Senko, Daniel keine Cromm, Christian keine 1.0 0.0
4 Boderke, Niklas keine Aschmann, Mark keine 0k 1k
5 Walter, Daniel keine Aschmann, Johann keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.0 2.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1216/ergebnisse-der-7-mts-runde/