Ergebnisse des 8. Spieltags

Am 29. April gab es in der MTS folgende Ergebnisse unserer Mannschaften:

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 8: Datum: 29.04.2012
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Bad Soden 1 1874 Höchst 1 1878 4.0 4.0
2 Bad Soden 2 1622 Griesheim 2 1506 2.5 5.5
3 Eschborn 3 1507 Bad Soden 3 1443 6.5 1.5
4 Bad Soden 4 1261 Raunheim 3 1308 1.5 6.5
5 Bad Soden 5 1230 Nied 4 1431 3.0 3.0
6 Hofheim 6 1141 Bad Soden 6 1079 4.5 1.5
7 Bad Soden 7 786 Kelsterbach 3 992 1.5 3.5
8 Bad Soden 8 880 Griesheim 3 1317 2.0 3.0
9 Bad Soden 9 860 Kelkheim 5 839 3.0 2.0
MTS-LIGA
Bad Soden 1 1874 Höchst 1 1878 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rödiger, Thomas 1954 Liebeck, Günter 2004 0.0 1.0
2 Dr. Martin, Reiner 2017 Ambrosius, Berthold 2052 0.0 1.0
3 Kellerwessel, Ralf 1863 Dornseiff, Horst 1959 0.5 0.5
4 Dietz, Gerolf 1889 Dr. Prof. Bauer, Joachim 1929 1.0 0.0
5 Großjohann, Daniel 1786 Fernengel, Rudolf 1767 0k 1k
6 Zöller, Raimund 1769 Dr. Barleben, Thomas 1769 0.5 0.5
7 Dr. Bittner, Friedrich 1840 Moos, Dieter 1844 1.0 0.0
8 Kesten, Harald keine Diehl, Stefan 1701 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 4.0 4.0
Bezirksklasse A
Bad Soden 2 1622 Griesheim 2 1506 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Laue, Thomas 1721 Berrou, Mohammed 1750 1.0 0.0
2 Schmieder, Stefan 1618 Koch, Thomas 1669 0k 1k
3 Noha, Klaus 1676 Nimrichter, Rudi 1537 0.0 1.0
4 Götting, Ulrich 1646 Hagenberg, HaJo 1665 0.0 1.0
5 Hegner, Peter 1578 Kaulbars, Pascal 1270 0.5 0.5
6 Leach, Julien 1553 Halbig, Christopher 1450 0.0 1.0
7 Leach, Christoph 1593 Scharf, Bernd 1418 0.0 1.0
8 Leach, Michael 1587 Jayakumar, Niresh 1290 1.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.5 5.5
Bezirksklasse B
Eschborn 3 1507 Bad Soden 3 1443 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Sohl, Thomas 1584 Große, Bodo 1651 1.0 0.0
2 Dr. Roß, Norbert 1581 Meisgeier, Sven 1602 1k 0k
3 Brand, Michael 1528 Ackermann, Robert 1583 1.0 0.0
4 Dr. Ranade, Kedar 1519 Hannemann, Christian 1525 1k 0k
5 Christensen, Peter 1401 Bettenbühl, Roland 1487 0.5 0.5
6 Patzak, Corinna 1246 Mangold, Else 1172 0.0 1.0
7 Elpelt, Frank 1517 Brand, Jan Peter 1081 1.0 0.0
8 Trachuk, Andrij 1676 Minov, Hristo keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 6.5 1.5
Bezirksklasse C
Bad Soden 4 1261 Raunheim 3 1308 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Leßmann, Sven 1321 Kronenburg, Bernd 1670 0.0 1.0
2 Meyer, Stefan 1299 Heß, Simon 1276 0.0 1.0
3 Wendling, Börries 1331 Seltmann, Karlheinz 1237 0.0 1.0
4 Pohlke, Daniel 1258 Seltmann, Herbert 1300 0.0 1.0
5 Bergauer, Gerhard Rest Dreiseitel, Thomas 1362 0.0 1.0
6 Fredershausen, Kurt 1183 Auth, Joshua 1158 0.0 1.0
7 Schäfer, Rudi 1202 Wetterau, Martin, 1154 1.0 0.0
8 Ruppel, Dieter 1233 Welde, Alfred keine 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 1.5 6.5
Kreisklasse A
Bad Soden 5 1230 Nied 4 1431 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Keßler, Yannic 1306 Breitbach, Stephan 1423 0k 1k
2 Schmelzer, Gary Rest Pitzke, Wolfgang 1448 1.0 0.0
3 Spreng, Sebastian 1137 Lorenz, Heinz 1132 0k 1k
4 Thomsen, Matias 1246 Stahl, 1473 1k 0k
5 Bica, Kerim keine Reinecke, 1678 0.0 1.0
6 Bettenbühl, Daniel Rest Siebelds, keine 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.0 3.0
Kreisklasse A
Hofheim 6 1141 Bad Soden 6 1079 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Happel, Jürgen 1251 Stobbe, Frederic 1251 0.5 0.5
2 Happel, Jonas 1602 Neukranz, Ben Luca 1137 1k 0k
3 Hollmann, Leon 1077 Kullmann, Alex José 1163 1.0 0.0
4 Henrich, Gerhard 1104 Gerassimov, Sewa 921 1k 0k
5 Hollmann, Jörg 925 Hauck, Lukas 923 0.0 1.0
6 Happel, Janik 889 Decot, Janvier Rest 1k 0k
Gesamtergebnis: 4.5 1.5
Kreisklasse B
Bad Soden 7 786 Kelsterbach 3 992 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Cernomazov, Nikita 728 Karnapke, Benedikt 855 0.0 1.0
2 Cernomazov, Eugen 753 Marakis, Vassili 1212 0.5 0.5
3 Wagner, Nils Lukas Rest Schöngarth, Till keine 0k 1k
4 Patalen, Leo 878 Schmuck, 1022 1.0 0.0
5 Wagner, Tim keine Pavlidis, Alexandros 877 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 1.5 3.5
Kreisklasse B
Bad Soden 8 880 Griesheim 3 1317 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Pohl, Marc 983 Jayakumar, Sharun keine 1.0 1.0
2 Weixler, Konstantin 923 Budinger, Hermann 1317 0.0 1.0
3 Kookpari, Kevin 887 Gebrehiwot, Esrom keine 0.5 0.5
4 Emami, Milad 728 Gebrehiwot, Elijud keine 0.5 0.5
5 Emami, Parsa keine Wiedemann, Ole keine 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 2.0 3.0
Kreisklasse B
Bad Soden 9 860 Kelkheim 5 839 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rittberger, Ruben 974 Studenroth, Marcel 944 0.5 0.5
2 Deppe, Leo 941 Staiger, J. 830 1.0 0.0
3 Martin, Lukas 754 Kirschner, P. 770 0.0 1.0
4 Martin, Alexander 770 Scheithauer, D. 877 0.5 0.5
5 Werndl, Jan Frederik keine Tischer, Nadine 772 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 3.0 2.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/354/ergebnisse-des-8-spieltags/

Schreibe einen Kommentar