Ergebnisse der MTS-Liga Runde 6

Spieltag: 28.01.2018

Übersicht

DWZ Heim Ergebnis Gast DWZ
1982 Bad Soden 1 5,0 3,0 Dotzheim 1 2007
1767 Bad Soden 2 3,0 5,0 Eschborn 1 1789
1469 Hofheim 5 3,5 4,5 Bad Soden 3 1494
1258 Kelkheim 3 2,5 5,5 Bad Soden 4 1298
1222 Rüsselsheim 2 4,0 4,0 Bad Soden 5 1318
848 Bad Soden 6 1,0 7,0 Ginsheim 1 1270
1137 Bad Soden 7 1,5 4,5 Hofheim 7 1100
774 Bad Soden 8 0,0 6,0 Kelsterbach 4 1111

Verbandsliga Süd

(∅ 1982)Bad Soden 15,0 – 3,0Dotzheim 1(∅ 2007)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 2164 Erdmann, Stefan 1,0 0,0 Krenz, Valeriy 2226
2 2071 Grübner, Christopher 1,0 0,0 Feist, Peter 2119
3 2033 Schlanke, Ulf 0,0 1,0 Seidel, Jürgen 2000
4 1991 Ambrosius, Berthold 0,5 0,5 Schreiber, Kurt 1976
5 1928 Dr. Martin, Reiner 0,5 0,5 Heindrich, Mark 1958
6 1911 Muntean, Radu 1,0 0,0 Emmerich, Dirk 1967
7 1890 Rödiger, Thomas 0,5 0,5 Dr. Krahe, Frank 1989
8 1869 Schramm, Matthias 0,5 0,5 Schmidt, Volker 1821

MTS Liga

(∅ 1767)Bad Soden 23,0 – 5,0Eschborn 1(∅ 1789)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1969 Webster, David 0,0 1,0 Blumenstein, Jan 2016
2 1777 Deppe, Leo 1,0 0,0 Griep, Christoph 1857
3 1847 Großjohann, Daniel 0,0 1,0 Megerlin, Ralf 1845
4 1841 Dietz, Gerolf 0,5 0,5 Greztschniok, Anton 1820
5 1770 Stobbe, Frederik 0,0 1,0 Sausner, Carsten 1761
6 1721 Zöller, Raimund 0,5 0,5 Hegener, Thorsten 1697
7 1416 Rittberger, Ruben 0,5 0,5 Remmert, Oliver 1703
8 1792 Dr. Bittner, Friedrich 0,5 0,5 Dages, Rolf 1614

Bezirksklasse B

(∅ 1469)Hofheim 53,5 – 4,5Bad Soden 3(∅ 1494)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1600 Rosenberger, Hans 0,0 1,0 Ackermann, Robert 1678
2 1643 Dohmes, Swidbert 1k 0k Leach, Michael 1582
3 1578 Gunde, Thomas 0,5 0,5 Große, Bodo 1650
4 1612 Schwichtenberg, Jürgen 0,5 0,5 Thomsen, Walter Matias 1450
5 1471 Rolshausen, Gregor 0,5 0,5 Hegner, Peter 1334
6 1421 Dr. Gordon, Wolfgang 1,0 0,0 Meyer, Stefan 1431
7 1392 Wolf, Jürgen 0,0 1,0 Lauxmann, Andreas keine
8 1036 Irrgang, Natascha 0,0 1,0 Zong, Yuzhang 1334

Bezirksklasse C

(∅ 1258)Kelkheim 32,5 – 5,5Bad Soden 4(∅ 1298)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1224 Findeis, Gerhard 0,5 0,5 Bettenbühl, Roland 1427
2 1211 Scheithauer, Dominik 1,0 0,0 Martin, Lukas 1366
3 1550 Walther, Hansjörg 0,0 1,0 Basedow, Marc 1395
4 1216 Ferdinand, Rolf 0,0 1,0 Dr. Eckert, Lutz 1401
5 1311 Hoppe, Andreas 0,0 1,0 Lessmann, Sven 1382
6 1175 Tischer, Roswitha 0,0 1,0 Werndl, Jan 1310
7 1118 Bollerhey, Gerhard 0,0 1,0 Ratfai, Miksa 1074
8 keine Hagen, Simon 1,0 0,0 Pauktys, Andrius 1032

Bezirksklasse C

(∅ 1245)Rüsselsheim 24,0 – 4,0Bad Soden 5(∅ 1318)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1602 Kleisinger, Günter 0,0 1,0 Haack, Kevin 1809
2 1351 Kazan, Mohammad 1k 0k Schmitt, Hans-Walter 1850
3 1371 Bashir, Fazal 1,0 0,0 Haller, Christian 1015
4 1171 Capljak, Sandro 1,0 0,0 Haller, Andreas 1099
5 1015 Drothler, Fabian 0,0 1,0 Fuchs, Henrik 1099
6 815 Hrdlicka, Lutz 0,0 1,0 Fuchs, Christofer 1265
7 1470 Grüninger, Michael 1,0 0,0 Haack, Thorsten 1096
8 1162 Schäfer, Gerhard 1k 0k Kullmann, Alex 1308

Bezirksklasse C

(∅ 848)Bad Soden 61,0 – 7,0Ginsheim 1(∅ 1270)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1008 Pfaff, Pawel 0k 1k Reichel, Gregor 1430
2 931 Jungblut, Frederic 0,0 1,0 Wiegand, Pascal 1370
3 819 Samodurow, Georg 0,0 1,0 Kleemann, Julian 1113
4 764 Poiron, Roman 0,0 1,0 Zimmermann, Dirk 1393
5 789 Wagner, Valerian 0,0 1,0 Reichel, Björn 1197
6 keine Chen, Marvin 1k 0k Blöcher, Rainer 1165
7 keine Meck, Hannes 0,0 1,0 Schrepfer, Marcio 1225
8 775 Wagner, Maribel 0,0 1,0 Reichel, Achim Rest

Kreisklasse A

(∅ 1137)Bad Soden 71,5 – 4,5Hofheim 7(∅ 1100)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 1287 Froß, Kay 0,0 1,0 Merkle, Christian 1338
2 1067 Fredershausen, Kurt 0,5 0,5 Henrich, Gerhard 1171
3 1187 Schäfer, Rudi 0,0 1,0 Kruschev, Wesselin 968
4 1171 Ruppel, Dieter 0,0 1,0 Rieseler, Kai Rest
5 1161 Bergauer, Gerhard 1,0 0,0 Braune, Christian 922
6 949 Pohl, Marc 0k 1k Kruschev, Julian Rest

Kreisklasse A

(∅ 774)Bad Soden 80,0 – 6,0Kelsterbach 4(∅ 1111)

Brett DWZ Spieler-Name Ergebnis Spieler-Name DWZ
1 735 Graf, Joachim 0,0 1,0 Lobenstein, Roland 1505
2 827 Özyar, Arin 0,0 1,0 Kimmel, James Sonny 1226
3 759 Sadri, Adrian 0,0 1,0 Nazari, Yusuf 1065
4 Rest Heuberger, Alexander 0,0 1,0 Rühl, Marco 906
5 Rest Abu-Tir, Talha 0,0 1,0 Cirener, Jamie Jerome 852
6 Rest Zhou, Felix 0,0 1,0 Heß, Sascha keine

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/2161/ergebnisse-der-mts-liga-runde-6-2/

Schreibe einen Kommentar