Ergebnisse der MTS-Liga Runde 1: Datum: 28.09.2014 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Bad Soden 1 | 1923 | Hochheim 1 | 1851 | 5,5 | 2,5 |
2 | Sulzbach 1 | 1583 | Bad Soden 2 | 1617 | 2,5 | 5,5 |
3 | Bad Soden 4 | 1426 | Bad Soden 3 | 1465 | 4,0 | 4,0 |
4 | Ginsheim 1 | 1176 | Bad Soden 5 | 1144 | 5,5 | 0,5 |
5 | Bad Soden 7 | 955 | Bad Soden 6 | 799 | 4,0 | 1,0 |
6 | Frankfurt West 4 | 987 | Bad Soden 8 | 769 | 4,0 | 1,0 |
7 | Bad Soden 9 | 0 | Taunus 2 | 1362 | 1,0 | 4,0 |
8 | Bad Soden 11 (aus Runde 4!) | 0 | Bad Soden 10 (vorgezogen) | 0 | 1,0 | 4,0 |
9 | Hofheim 8 | 855 | Bad Soden 12 | 1236 | 2,0 | 3,0 |
Landesliga | ||||||
Bad Soden 1 | 1923 | Hochheim 1 | 1851 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Dr. Martin, Reiner | 1971 | Becker, Robert | 2036 | 1,0 | 0,0 |
2 | Schlanke, Ulf | 2010 | Pötschke, Wolfgang | 1965 | 0,5 | 0,5 |
3 | Montes-Padilla, Alejandro | 1961 | Stegmaier, Alexander | 1976 | 0,5 | 0,5 |
4 | Rödiger, Thomas | 1898 | Beerbower, James | 1813 | 1,0 | 0,0 |
5 | Schramm, Matthias | 1881 | Pötschke, Uwe | 1825 | 0,5 | 0,5 |
6 | Dietz, Gerolf | 1890 | Meaubert, Thomas | 1772 | 0,5 | 0,5 |
7 | Kellerwessel, Ralf | 1912 | Stehle, Konrad | 1772 | 1,0 | 0,0 |
8 | Veenstra, Sander | 1859 | Stierke, Oliver | 1649 | 0,5 | 0,5 |
Gesamtergebnis: | 5,5 | 2,5 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Sulzbach 1 | 1583 | Bad Soden 2 | 1617 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Bennewitz, Ralph | 1872 | Großjohann, Daniel | 1877 | 0,0 | 1,0 |
2 | Henniger, Sascha | 1772 | Dr. Bittner, Friedrich | 1811 | 0,0 | 1,0 |
3 | Simon, Armin | 1632 | Schmieder, Stefan | 1641 | 0,0 | 1,0 |
4 | Scholz, Wenzel | 1519 | Götting, Ulrich | 1662 | 0,5 | 0,5 |
5 | Zimmermann, Dieter | 1506 | Noha, Klaus | 1602 | 0,5 | 0,5 |
6 | Koller, Wolfgang | 1452 | Zöller, Raimund | 1716 | 0,0 | 1,0 |
7 | Pawlik, Otto | 1238 | Dr. Eckert, Lutz | 1358 | 0,5 | 0,5 |
8 | Kominek, Oskar | 1671 | Bergauer, Gerhard | 1266 | 1,0 | 0,0 |
Gesamtergebnis: | 2,5 | 5,5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 4 | 1426 | Bad Soden 3 | 1465 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmitt, Hans-Walter | 1917 | Große, Bodo | 1662 | 0,5 | 0,5 |
2 | Hollmann, Leon | 1582 | Ackermann, Robert | 1618 | 0,0 | 1,0 |
3 | Deppe, Leo | 1395 | Minov, Hristo | 1505 | 0,0 | 1,0 |
4 | Rittberger, Ruben | 1360 | Meyer, Stefan | 1460 | 1,0 | 0,0 |
5 | Martin, Lukas | 1342 | Leßmann, Sven | 1452 | 0,5 | 0,5 |
6 | Stobbe, Frederik | 1286 | Kesten, Harald | 1424 | 1,0 | 0,0 |
7 | Werndl, Jan | 1045 | Thomsen, Matias | 1364 | 0,0 | 1,0 |
8 | Bettenbühl, Roland | 1477 | Schmelzer, Gary | 1236 | 1,0 | 0,0 |
Gesamtergebnis: | 4,0 | 4,0 | ||||
Kreisklasse A | ||||||
Mainspitze Ginsheim 1 | 1176 | Bad Soden 5 | 1144 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Reichel, Gregor | 1401 | Schäfer, Rudi | 1229 | 1k | 0k |
2 | Lutsch, Sebastian | 1473 | Pohlke, Daniel | 1227 | 1,0 | 0,0 |
3 | Wiegand, Pascal | 1180 | Ruppel, Dieter | 1081 | 1,0 | 0,0 |
4 | Kleemann, Julian | 1036 | Fredershausen, Kurt | 1040 | 0,5 | 0,5 |
5 | Blöcher, Stephan | 991 | Kaup, Gernot | Rest | 1,0 | 0,0 |
6 | Reichel, Björn | 972 | Graf, Joachim | Rest | 1,0 | 0,0 |
Gesamtergebnis: | 5,5 | 0,5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 7 | 955 | Bad Soden 6 | 799 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Hauck, Lukas | 1063 | Martin, Alex | 953 | 0,0 | 1,0 |
2 | Gerassimov, Sewa | 994 | Decot, Janvier | 730 | 1,0 | 0,0 |
3 | Patalen, Leon | 964 | Haberlah, Hendrik | 715 | 1,0 | 0,0 |
4 | Pohl, Marc | 928 | Aversenta, Aida | Rest | 1,0 | 0,0 |
5 | Pauktys, Andrius | 826 | Haberlah, Falk | Rest | 1,0 | 0,0 |
Gesamtergebnis: | 4,0 | 1,0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Frankfurt West 4 | 987 | Bad Soden 8 | 769 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Misevich, Saveliy | 1201 | Senko, Daniel | Rest | 0,0 | 1,0 |
2 | Gertel, Josef | 1065 | Haller, Andreas | 802 | 1,0 | 0,0 |
3 | Arnold, Jan | 796 | Haller, Christian | 735 | 1,0 | 0,0 |
4 | Edelmann, Victor | 884 | Albrecht, Edwin | keine | 1,0 | 0,0 |
5 | Edelmann Anastasija | Rest | Toma, Geronimo | keine | 1,0 | 0,0 |
Gesamtergebnis: | 4,0 | 1,0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 9 | 0 | Taunus 2 | 1228 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schubert, Ansgar | keine | Krenzer, Walter | 1218 | 0,0 | 1,0 |
2 | Büsser, Mats | keine | Dr. Lübbers, Doris | 1309 | 1k | 0k |
3 | Ristau, Nicolas | Rest | Alman, Kenneth | 1263 | 0,0 | 1,0 |
4 | Gupta, Mohal | keine | Pfeiffer, Christa | 1218 | 0,0 | 1,0 |
5 | Walter, Daniel | Rest | Paulick, Helena | 1134 | 0,0 | 1,0 |
Gesamtergebnis: | 1,0 | 4,0 | ||||
Kreisklasse C (vorgezogen aus Runde 4!) | ||||||
Bad Soden 11 | 0 | Bad Soden 10 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Wojchikowski, Konrad | Rest | Beruda, Alexander | Rest | 0,0 | 1,0 |
2 | Jungblut, Frederic | Rest | Rosar, Leon | Rest | 1,0 | 0,0 |
3 | Samodurov, Geoerg | Rest | Bagoev, Boris | keine | 0,0 | 1,0 |
4 | Martin, Paul | keine | Blagoev, Boyan | keine | 0,0 | 1,0 |
5 | Marchouk, Dmitriy | keine | Rosar, Simon | Rest | 0,0 | 1,0 |
Gesamtergebnis: | 1,0 | 4,0 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Hofheim 8 | 464 | Bad Soden 12 | 0 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Banasiwicz, Thorsten | 928 | Pfannkuchen, Nikolej | Rest | 0k | 1k |
2 | Cromm, Christin | Rest | Distelhoff, Mia | Rest | 0k | 1k |
3 | Aschmann, Mark | Rest | Eichenauer, Ben | keine | 1,0 | 0,0 |
4 | Biesdorf, Jonas | keine | Eichler, David | keine | 1,0 | 0,0 |
5 | Biesdorf, Ina | Rest | Kurr, Moritz | Rest | 0,0 | 1,0 |
2,0 | 3,0 |
Okt 08
Ergebnisse der 1. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: http://schachclub-badsoden.de/1377/ergebnisse-der-1-mts-runde-2/