Ergebnisse der 5. MTS-Runde

 

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 5:      Datum: 12.01.2014
  Übersicht DWZ   DWZ Ergebnis
1 Bad Soden 1  1913 Höchst 1 1821 4,0 4,0
2 Steinbach 2 1506 Bad Soden 2 1679 3,5 4,5
3 Bad Soden 3 1447 Groß Gerau 2 1445 4,0 4,0
4 Hofheim 5 1389 Bad Soden 4 1156 7,0 1,0
5 Hattersheim 3 1336 Bad Soden 5 1246 4,5 3,5
6 Hofheim 7 1128 Bad Soden 6 869 2,5 2,5
7 Hattersheim 5 1068 Bad Soden 7 923 3,0 2,0
9 Groß Gerau 3 1461 Bad Soden 8 0 5,0 0,0
Bad Soden 9 1013 Raunheim 5 942 2,0 3,0
MTS Liga
  Bad Soden 1 1913 Höchst 1 1821 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rödiger, Thomas 1918 Dornseif, Horst 1978 0,0 1,0
2 Dr. Martin, Reiner 2023 Prof. Dr. Bauer, Joachim 1890 0,5 0,5
3 Schramm, Matthias 1926 Dr. Westphal, Frank 1950 0,5 0,5
4 Montes-Padilla, Alejandro 1964 Engel, Manfred 2002 0,5 0,5
5 Dietz, Gerolf 1905 Fernengel, Rudolf 1740 0,5 0,5
6 Veenstra, Sander 1869 Diehl, Stefan 1702 1,0 0,0
7 Großjohann, Daniel 1862 Moos, Dieter 1807 0,5 0,5
8 Dr. Bittner, Friedrich 1834 Kandziorowsky 1501 0,5 0,5
Gesamtergebnis: 4,0 4,0
Bezirksklasse A
  Steinbach 2 1506 Bad Soden 2 1679 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Hörner, R. 1654 Kellerwessel, Ralf 1794 0,0 1,0
2 Schulze, M. 1801 Leach, Michael 1656 1,0 0,0
3 Schulze, F. 1420 Leach, Julien 1670 0,5 0,5
4 Kube, J. 1595 Noha, Klaus 1622 0,5 0,5
5 Becker, G. 1587 Hegner, Peter 1437 1,0 0,0
6 Weller, A. 1551 Leach, Christoph 1524 0,5 0,5
7 Sum, A. 1277 Schlanke, Ulf 2006 0,0 1,0
8 Winter, P. 1160 Zöller, Raimund 1725 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 3,5 4,5
Bezirksklasse B
  Bad Soden 3 1447 Groß Gerau 2 1445 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Große, Bodo  1629 Engemann, Sebastian 1582 1,0 0,0
2 Ackermann, Robert 1585 Rausch, Thomas 1471 1,0 0,0
3 Minov, Hristo 1475 Lochmann, Mirko 1489 0,0 1,0
4 Kesten, Harald 1462 Schmöckel, Guido 1605 0,0 1,0
5 Leßmann, Sven 1333 Friedel, Thomas 1403 0,5 0,5
6 Meyer, Stefan 1422 Noll, Hanno 1562 0,0 1,0
7 Thomsen, Matias 1388 Peteani, Damien 1461 0,5 0,5
8 Schmelzer, Gary 1280 Lochmann, Sascha 983 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 4,0 4,0
Bezirksklasse C
  Hofheim 5 1389 Bad Soden 4 1156 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Rosenberger, Hans 1587 Pohlke, Daniel 1235 1,0 0,0
2 Kitz, Arndt 1524 Schäfer, Rudi 1193 1,0 0,0
3 Dyga, Ryszard 1402 Bergauer, Gerhard 1229 1,0 0,0
4 Körner, Chris 1467 Fredershausen, Kurt 997 1,0 0,0
5 Merkle, Christian 1295 Froß, Kay Rest 0,5 0,5
6 Dr. Gordon, Wolfgang 1406 Buschmann, Clemens Rest 0,5 0,5
7 Wendl, J. 1286 Ruppel, Dieter 1126 1,0 0,0
8 Dröll, A. 1141 Kaup, Gernot keine 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 7,0 1,0
Bezirksklasse C
  Hattersheim 3 1336 Bad Soden 5 1246 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kiene, Volker 1388 Schmitt, Hans-Walter 1919 0,0 1,0
2 Schöneberger, Thomas 1359 Rittberger, Ruben 1203 0,0 1,0
3 Kuzmaninov, Slavomir 1304 Deppe, Leo 1476 0,0 1,0
4 Landmann, Heinrich 1258 Stobbe, Frederik 1164 0,5 0,5
5 Hermes, Hans 1235 Martin, Lukas 1176 1,0 0,0
6 Gulla, Herbert 1227 Martin, Alex 959 1,0 0,0
7 Günther, Michael keine Werndl, Jan 1014 1,0 0,0
8 Pulco, Franc 1584 Gerassimov, Sewa 1057 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 4,5 3,5
Kreisklasse B
  Hofheim 7 1128 Bad Soden 6 869 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kruschev, Wesselin 875 Hauck, Lukas 953 0,0 1,0
2 Kruschev, Alexander keine Pauktys, Ajndrius 785 0,0 1,0
3 Maurer, Rafael 1668 Klein, Arndt Rest 1,0 0,0
4 Braune, C. 842 Aufderheide, Luca keine 1,0 0,0
5 Kruschev, Julien keine Aufderheide, Leni keine 0,5 0,5
Gesamtergebnis: 2,5 2,5
Kreisklasse B
  Hattersheim 5 1068 Bad Soden 7 911 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Goldhausen, Nina 1078 Patalen, Leon 937 1,0 0,0
2 Heyd, Julia 1063 Pohl, Marc 929 0,0 1,0
3 Mitze, Olaf 1210 Weixler, Konstantin 924 1,0 0,0
4 Kraus, Anika 921 Kookpari, Kevin 852 0,0 1,0
5 Luschert, Tamara keine Wojchikowski, Konrad keine 1,0 0,0
Gesamtergebnis: 3,0 2,0
Kreisklasse B
  Groß Gerau 3 1461 Bad Soden 8 0 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Röllig, Roland 1735 Platz, Rainer Rest 1,0 0,0
2 Ali, Mathis 1058 Jungblut, Frederic Rest 1,0 0,0
3 Zhang, Simon keine Pfannkuchen, Nikolai Rest 1k 0k
4 Ludwig, Herbert 1589 Graf, Joachim  keine 1,0 0,0
5 Zhang, Fan keine Aversente, Aida keine 1k 0k
Gesamtergebnis: 5,0 0,0
Kreisklasse C
  Bad Soden 9 1013 Raunheim 5 942 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Bettenbühl, Roland 1478 Welde, Alfred 839 1,0 0,0
2 Haller, Andreas 788 Schumacher, Christian keine 1k 0k
3 Haller, Christian 774 Kronenburg, Yves 1045 0,0 1,0
4 Rosar, Leon Magnus keine Kronenburg, Kim keine 0,0 1,0
5 Rosar, Simon keine Sbeitan, Osama keine 0,0 1,0
Gesamtergebnis: 2,0 3,0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1136/ergebnisse-der-5-mts-liga-runde/