Ergebnisse der 4. MTS-Runde

Ergebnisse der MTS-Liga Runde 4: Datum: 08.12.2013
Übersicht DWZ DWZ Ergebnis
1 Groß Gerau 1 1751 Bad Soden 1 1913 3.0 5.0
2 Bad Soden 2 1632 Eppstein 2 1699 3.0 5.0
3 Hattersheim 2 1533 Bad Soden 3 1517 6.0 2.0
4 Bad Soden 4 1155 Raunheim 4 1314 3.0 5.0
5 Bad Soden 5 1346 Raunheim 3 1129 4.5 3.5
6 Bad Soden 6 785 Nied 4 1192 2.0 3.0
7 Bad Soden 7 903 Groß Gerau 3 1309 0.0 5.0
9 Bad Soden 8 791 Hofheim 7 858 1.0 4.0
Bad Soden 9 spielfrei        
MTS Liga
Groß Gerau 1 1751 Bad Soden 1 1913 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Pleyer, Ralf 1963 Rödiger, Thomas 1918 1.0 0.0
2 Schaad, Martin 1854 Dr. Martin, Reiner 2023 1.0 0.0
3 Sander, Kamil 1854 Schramm, Matthias 1926 0.5 0.5
4 Pleyer, Frank 1729 Montes-Padilla, Alejandro 1964 0.0 1.0
5 Tischer, Christian 1717 Dietz, Gerolf 1905 0.0 1.0
6 Wagner, Günter 1633 Großjohann, Daniel 1862 0.0 1.0
7 Denk, Klaus 1669 Veenstra, Sander 1869 0.5 0.5
8 Winter, R. 1590 Dr. Bittner, Friedrich 1834 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse A
Bad Soden 2 1632 Eppstein 2 1699 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Kellerwessel, Ralf 1737 Friedrich, Michael 1874 0.5 0.5
2 Laue, Thomas 1730 Nies, Jörg 1787 0k 1k
3 Götting, Ulrich 1680 Förster, Jürgen 1757 0.5 0.5
4 Leach, Julien 1670 Khalimov, Khayot 1751 0.0 1.0
5 Leach, Michael 1656 Hermann, Rainer 1717 0.5 0.5
6 Noha, Klaus 1622 Windhaus, Dirk 1718 0.0 1.0
7 Leach, Christoph 1524 Dr. Tergau, Ulrich 1617 1.0 0.0
8 Hegner, Peter 1437 Bergold, Michael 1372 0.5 0.5
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse B
Hattersheim 2 1533 Bad Soden 3 1517 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Wilke, Tabea 1566 Ackermann, Robert 1585 1.0 0.0
2 Rhein, Roland 1650 Große, Bodo 1629 1k 0k
3 Winkler, Klaus 1473 Minov, Hristo 1474 0.0 1.0
4 Fischer, Gerald 1577 Kesten, Harald 1461 0.5 0.5
5 Denz, Markus 1587 Leßmann, Sven 1361 1.0 0.0
6 Wagner, Matthias 1424 Meyer, Stefan 1385 1.0 0.0
7 Rosmanitz, Anna 1390 Zöller, Raimund 1725 0.5 0.5
8 Lanz, Jürgen 1596 Buschmann, Clemens Rest 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 6.0 2.0
Bezirksklasse C
Bad Soden 4 1155 Raunheim 4 1314 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Zong, Yuzhang 1332 Heß, Simon 1530 0.0 1.0
2 Schäfer, Rudi 1193 Mundfromm, Carl 1378 0.0 1.0
3 Bergauer, Gerhard 1229 Auth, Joshua 1122 0.0 1.0
4 Fredershausen, Kurt 995 Seltmann, Herbert 1326 0.5 0.5
5 Froß, Kay Rest Seltmann, Karl Heinz 1216 0.5 0.5
6 Ruppel, Dieter 1125 Le, Nu Rest 0.0 1.0
7 Gerassimov, Sewa 1053 Perez, Lopez keine 1.0 0.0
8 Graf, Joachim keine Kiran, Tolga Rest 1k 0k
Gesamtergebnis: 3.0 5.0
Bezirksklasse C
Kreisklasse B
Bad Soden 5 1346 Raunheim 3 1127 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Schmitt, Hans-Walter 1919 Khani-Alemouti, Elias 1293 1.0 0.0
2 Kullmann, Alex 1361 Müller, Sebastian 1189 0.0 1.0
3 Deppe, Leo 1476 Praefke, Jan 1012 1.0 0.0
4 Rittberger, Ruben 1199 Müller, Sven 1218 0.5 0.5
5 Stobbe, Frederik 1164 Sbeitan, Ayman 1262 0.5 0.5
6 Martin, Lukas 1171 Schlage, Johannes 1105 0.5 0.5
7 Werndl, Jan 1002 Praefke, Rasmus 893 0.0 1.0
8 Bettenbühl, Roland 1478 Kronenburg, Yves 1045 1.0 0.0
Gesamtergebnis: 4.5 3.5
Kreisklasse B
Bad Soden 6 785 Nied 4 1192 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Pauktys, Ajndrius 785 Lemonidis, Pascal 1336 0.0 1.0
2 Klein, Arndt Rest Klicic, Drazen 1173 1k 0k
3 Bastian, Lukas Rest Crombach, Stephanie 1170 0.0 1.0
4 Aufderheide, Leni keine Heinz, Lorenz 1090 0.0 1.0
5 Aversente, Aida keine freigelassen (Strich) 1k 0k
Gesamtergebnis: 2.0 3.0
Kreisklasse B
Bad Soden 7 903 Groß Gerau 3 1309 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Patalen, Leon 931 Röllig, Roland 1735 0.0 1.0
2 Weixler, Konstantin 924 Loschmann, Sascha 983 0.0 1.0
3 Kookpari, Kevin 854 Peteani, Daniel 1461 0.0 1.0
4 Aufderheide, Luca keine Ali, Matis 1058 0.0 1.0
5 Pfannkuchen, Nilolai Rest Zhang, Simon keine 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 0.0 5.0
Kreisklasse B
Bad Soden 8 791 Hofheim 7 858 Ergebnis
Brett Spieler-Name DWZ Spieler-Name DWZ Heim Gast
1 Platz, Rainer Rest Kruschew, Wesselin 875 0.0 1.0
2 Jungblut, Frederic Rest Gerlach, Pascal keine 0.0 1.0
3 Haller, Andreas 808 Kruschev, Alexander keine 1.0 0.0
4 Haller, Christian 773 Braune, C. 840 0.0 1.0
5 Olshansky, Patrick keine Kruschev, Julian Rest 0.0 1.0
Gesamtergebnis: 1.0 4.0

Permanentlink zu diesem Beitrag: https://schachclub-badsoden.de/1127/ergebnisse-der-4-mts-runde/