Ergebnisse der MTS-Liga Runde 2: Datum: 20.10.2013 | ||||||
Übersicht | DWZ | DWZ | Ergebnis | |||
1 | Eschborn 1 | 1865 | Bad Soden 1 | 1915 | 3.0 | 5.0 |
2 | Bad Soden 2 | 1643 | Mörfelden 1 | 1525 | 5.5 | 2.5 |
3 | Nauheim 1 | 1464 | Bad Soden 3 | 1511 | 2.0 | 6.0 |
4 | Bad Soden 4 | 1163 | Steinbach 3 | 1255 | 5.0 | 3.0 |
5 | Bad Soden 5 | 1319 | Kelkheim 3 | 1227 | 4.5 | 3.5 |
6 | Bad Soden 6 | 902 | Sulzbach 3 | 930 | 1.0 | 4.0 |
Bad Soden 7 | 855 | Bad Soden 8 | 735 | 3.5 | 1.5 | |
7 | Frankfurt West 4 | 0 | Bad Soden 9 | 791 | 4.0 | 1.0 |
MTS Liga | ||||||
Eschborn 1 | 1865 | Bad Soden 1 | 1915 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Leimeister, Erhard | 2143 | Rödiger, Thomas | 1934 | 0k | 1k |
2 | Blumenstein, Jan | 2033 | Dr. Martin, Reiner | 2018 | 0.5 | 0.5 |
3 | Stock, Jürgen | 1816 | Schramm, Matthias | 1924 | 0.0 | 1.0 |
4 | Megerlin, Ralf | 1895 | Montes-Padilla, Alejandro | 1964 | 0.5 | 0.5 |
5 | Griep, Christoph | 1904 | Dietz, Gerolf | 1913 | 0.0 | 1.0 |
6 | Dr. Mößle, Claus | 1814 | Veenstra, Sander | 1869 | 1.0 | 0.0 |
7 | Remmert, Oliver | 1662 | Großjohann, Daniel | 1862 | 0.5 | 0.5 |
8 | Hegner, Thorsten | 1652 | Dr. Bittner, Friedrich | 1834 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.0 | 5.0 | ||||
Bezirksklasse A | ||||||
Bad Soden 2 | 1643 | Mörfelden 1 | 1525 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Kellerwessel, Ralf | 1799 | Herzberger, Philipp | 1768 | 1k | 0k |
2 | Götting, Ulrich | 1680 | Scharff, Jürgen | 1661 | 0.5 | 0.5 |
3 | Leach, Michael | 1656 | Koculak, Eduard | 1625 | 0.0 | 1.0 |
4 | Leach, Julien | 1670 | Sammons, Daniel | 1611 | 1.0 | 0.0 |
5 | Noha, Klaus | 1622 | Schulmeyer, Dominik | 1452 | 0.0 | 1.0 |
6 | Hegner, Peter | 1467 | Fritz, Wilhelm | 1480 | 1.0 | 0.0 |
7 | Leach, Christoph | 1524 | Petri, Reinhold | 1338 | 1.0 | 0.0 |
8 | Zöller, Raimund | 1725 | Schepsen, Joseph | 1264 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 5.5 | 2.5 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Nauheim 1 | 1464 | Bad Soden 3 | 1511 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Meyer, Stefan | 1654 | Große, Bodo | 1629 | 0.0 | 1.0 |
2 | Kirschner, Matthias | 1550 | Ackermann, Robert | 1585 | 0.0 | 1.0 |
3 | Posniak, Oliver | 1422 | Minov, Hristo | 1474 | 0.0 | 1.0 |
4 | Petersen, Gerd | 1515 | Leßmann, Sven | 1361 | 0.0 | 1.0 |
5 | Hofman, Karel | 1401 | Meyer, Stefan | 1385 | 0.5 | 0.5 |
6 | Holzinger, Michael | 1385 | Thomsen, Matias | 1368 | 0.5 | 0.5 |
7 | Bernhardt, Winfried | 1352 | Schmelzer, Gary | 1279 | 1.0 | 0.0 |
8 | Pfeifer, Berthold | 1435 | Schlanke, Ulf | 2006 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 2.0 | 6.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Bad Soden 4 | 1163 | Steinbach 3 | 1255 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schäfer, Rudi | 1192 | Giebietz, W. | 1366 | 1.0 | 0.0 |
2 | Bergauer, Gerhard | 1226 | Schnücker, G. | 1649 | 0.0 | 1.0 |
3 | Fredershausen, Kurt | 985 | Sum, Regis | 1185 | 0.5 | 0.5 |
4 | Froß, Kay | Rest | Glückmann, Jonas | 949 | 1k | 0k |
5 | Seidl, Kerstin | 845 | Gruhn, Helmut | 1470 | 0.0 | 1.0 |
6 | Pelka, Gerwin | 1671 | Dr. Glückmann, Matthias | Rest | 1k | 0.0 |
7 | Buschmann, C. | Rest | Winter, Thomas | 1147 | 1.0 | 0.0 |
8 | Martin, Lukas | 1057 | Winter, Philipp | 1017 | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 5.0 | 3.0 | ||||
Bezirksklasse C | ||||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 5 | 1319 | Kelkheim 3 | 1227 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Schmitt, Hans-Walter | 1919 | Boethelt, Klaus-Dieter | 1531 | 0.5 | 0.5 |
2 | Kullmann, Alex | 1361 | Ferdinand, Rolf | 1366 | 1.0 | 0.0 |
3 | Deppe, Leo | 1409 | Trösch, Walter | 1446 | 0.5 | 0.5 |
4 | Rittberger, Ruben | 1263 | Deutscher, Marvin | 1260 | 0.5 | 0.5 |
5 | Stobbe, Frederik | 1164 | Unverzagt, Daniel | 1181 | 1.0 | 0.0 |
6 | Werndl, Jan | 1004 | Kirschner, Philipp | 1204 | 0.0 | 1.0 |
7 | Martin, Alex | 954 | Deutscher, Hartmut | 1019 | 0.0 | 1.0 |
8 | Bettenbühl, Roland | 1478 | Scheithauer, D. | 809 | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.5 | 3.5 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 6 | 902 | Sulzbach 3 | 931 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Gerassimov, Sewa | 1123 | Schall, Alexander | 1115 | 0.0 | 1.0 |
2 | Hauck, Lukas | 953 | Werner-Knauthe, Helga | 930 | 1k | 0k |
3 | Pauktys, Ajndrius | 785 | Geisenberger, Philipp | 961 | 0.0 | 1.0 |
4 | Decot, Janvier | 748 | Hissbach, Ole | 859 | 0.0 | 1.0 |
5 | Senko, Daniel | Rest | Tezcan, Akay Can | 790 | 0.0 | 1.0 |
Gesamtergebnis: | 1.0 | 4.0 | ||||
Kreisklasse B | ||||||
Bad Soden 7 | 855 | Bad Soden 8 | 735 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Patalen, Leon | 931 | Platz, Rainer | 683 | 1.0 | 0.0 |
2 | Pohl, Marc | 920 | Wolter, Till | 765 | 1.0 | 0.0 |
3 | Kookpari, Kevin | 854 | Pfannkuchen, Nilolai | 758 | 1.0 | 0.0 |
4 | Hüsgen, Moritz | Rest | Aversente, Aida | keine | 0k | 1k |
5 | Haberlah, Hendrik | 715 | Haberlah, Falk | Rest | 0.5 | 0.5 |
Gesamtergebnis: | 3.5 | 1.5 | ||||
Kreisklasse C | ||||||
Frankfurt-West 4 | 0 | Bad Soden 9 | 791 | Ergebnis | ||
Brett | Spieler-Name | DWZ | Spieler-Name | DWZ | Heim | Gast |
1 | Arnold, Jan | keine | Haller, Andreas | 808 | 1.0 | 0.0 |
2 | Edelmann, Viktor | keine | Haller, Christian | 773 | 1.0 | 0.0 |
3 | Gertel, Josef | keine | Montag, Julius | keine | 1.0 | 0.0 |
4 | Edelmann, Ananstasija | keine | Walter, Daniel | keine | 0.0 | 1.0 |
5 | Misevich, Saveliy | keine | Boderke, Niklas | keine | 1.0 | 0.0 |
Gesamtergebnis: | 4.0 | 1.0 |
Okt 21
Ergebnisse der 2. MTS-Runde
Permanentlink zu diesem Beitrag: http://schachclub-badsoden.de/1043/ergebnisse-der-2-mts-runde/